Parwa Michał - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 88 / 73 | m30 | 08:11:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 108 / 91 | m30 | 07:16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 33 / 27 | m30 | 02:53:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 31 / 26 | m30 | 07:09:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 26 / 24 | m30 | 02:57:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 108 / 89 | m30 | 06:12:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:54:34 6,6-33,8km 04:34:38 33,8-49km 02:41:58 Result 08:11:10 |
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:08:04 19-46,2km 04:04:39 46,2-54,2km 01:03:56 Result 07:16:40 Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:42:03 6,5-27km 02:11:27 0-6km 00:37:33 6-27km 02:19:53 Result 02:53:30 Bieg górski - 56 km 0-21,4km 02:28:16 21,4-48,5km 03:44:45 48,5-56,4km 00:56:34 Result 07:09:35 Bieg górski - 52 km 0-24km 02:41:38 24-36km 01:32:51 36-52km 01:57:50 Result 06:12:19 |