Kopyciński Wojciech - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 11 / 11 | m20 | 00:58:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorzy (mężczyźni) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 5 / 5 | m20 | 00:23:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (2 x 0,2-4-0,8 kwalifikacje i 2 x 0,2-4-0,8 finały) – Elita/U23/Juniorzy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 5 / 5 | m20 | 00:24:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 11 / 11 | m20 | 02:14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 4 / 4 | m20 | 01:54:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 13 / 13 | m20 | 00:58:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 34 / 29 | m18 | 01:03:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 4 / 4 | m16 | 01:04:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-23 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 28 / 28 | m18 | 02:16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:09:57 T1 00:00:28 Bike 00:30:31 T2 00:00:30 Run 00:16:17 Result 00:58:42 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Swim 00:02:13 T1 + Rower + T2 00:06:20 Run 00:03:05 Result 00:23:32 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:20:05 T1 00:00:39 Bike 00:58:07 T2 00:00:51 Run 00:33:54 Result 01:54:04 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:10:07 T1 00:01:38 Bike 00:31:29 T2 00:01:17 Run 00:18:34 Result 01:03:05 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:13:40 T1 00:06:30 Bike 01:13:09 T2 00:01:33 Run 00:42:03 Result 02:16:55 |