Szafran Karolina - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-25 | Garmin Junior Stężyca - lubelskie 2024 - bieg na 1000 m | Bieganie - Bieg 1000m | 4 / 2 | f12 | 00:04:27 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Rzeszów Aqua Kids 2024 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 16 / 8 | f11 | 00:03:47 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Rzeszów Aqua Kids 2023 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 12 / 8 | f11 | 00:12:09 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-08-14 | Garmin Junior Brodnica 2022 - bieg na 500 m | Bieganie - Bieg 500m | 19 / 8 | f10 | 00:01:51 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Rzeszów Aqua Kids 2022 - Aquathlon 0,1-0,5 | Aquathlon - Aquathlon 0,1-0,5 | 13 / 5 | f9 | 00:06:27 | |||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg 1000m Result 00:04:27 Bieg 500m Result 00:01:51 |
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Result 00:03:47 Aquathlon 0,1-0,5 Result 00:06:27 |