Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - Mistrzostwa Olsztyna - dystans Supersprint - results

2014-05-18 11:00 www.triathlonolsztyn.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Czas końcowy Strata
1 615 Sowiński Miłosz Trinergy M18 1 1 00:02:39 (3)00:01:45 (6)00:12:10 (2)00:01:03 (1)00:08:26 (4) 00:26:03
2 435 Zdun Konrad Dziewiątka OSRiR Kalisz M18 2 2 00:02:43 (8)00:01:37 (2)00:11:47 (1)00:09:39 (140)00:00:33 (1) 00:26:19 00:00:16
3 570 Hydzik Piotr YMCA Kraków M18 3 3 00:02:24 (1)00:01:45 (4)00:12:27 (3)00:01:03 (2)00:09:18 (8) 00:26:57 00:00:54
4 571 Damentka Kamil UKS G-8 Bielany Warszawa M16 1 4 00:02:44 (9)00:01:35 (1)00:12:46 (10)00:01:14 (15)00:08:45 (5) 00:27:04 00:01:01
5 517 Wojcieszonek Damian KS IRONMAN CS POLSKA M16 2 5 00:03:00 (26)00:01:48 (10)00:12:34 (6)00:01:10 (6)00:09:14 (7) 00:27:46 00:01:43
6 596 Zabiszak Piotr GTT Diament Gniezno M16 3 6 00:02:44 (11)00:01:47 (9)00:12:33 (5)00:01:14 (16)00:09:52 (11) 00:28:10 00:02:07
7 599 Juszkowiec Daniel UKS G-8 Bielany Warszawa M16 4 7 00:03:04 (33)00:01:52 (13)00:13:05 (20)00:01:21 (40)00:09:13 (6) 00:28:35 00:02:32
8 583 Ławicki Piotr TS Akwedukt Kielce CEP M18 4 8 00:02:43 (7)00:01:54 (15)00:12:46 (11)00:01:11 (8)00:10:09 (19) 00:28:43 00:02:40
9 598 Bernaciak Wojciech GTT Diament Gniezno M14 1 9 00:02:48 (12)00:01:51 (12)00:12:41 (8)00:01:18 (27)00:10:12 (20) 00:28:50 00:02:47
10 432 Durczak Artur MKS HERMES GRYFINO M16 5 10 00:03:01 (28)00:02:01 (20)00:13:01 (17)00:01:06 (3)00:09:43 (10) 00:28:52 00:02:49
11 574 Chołda Łukasz YMCA Kraków M16 6 11 00:02:40 (4)00:02:03 (23)00:13:18 (23)00:01:19 (32)00:10:05 (15) 00:29:25 00:03:22
12 572 Zarzecki Adrian WTT Warszawa Compressport M20 1 12 00:03:27 (56)00:02:21 (54)00:12:58 (16)00:01:21 (38)00:09:20 (9) 00:29:27 00:03:24
13 530 Michalak Piotr UKS G-8 Bielany Warszawa M16 7 13 00:02:58 (21)00:01:45 (5)00:13:24 (25)00:01:20 (33)00:10:05 (17) 00:29:32 00:03:29
14 463 Karwowski Sebastian CKS-ORKA SZCZECIN M16 8 14 00:02:41 (6)00:01:57 (17)00:12:43 (9)00:01:16 (18)00:11:00 (35) 00:29:37 00:03:34
15 516 Żurek Jakub CKS-ORKA SZCZECIN M16 9 15 00:03:06 (38)00:02:02 (21)00:12:58 (15)00:01:21 (35)00:10:26 (22) 00:29:53 00:03:50
16 494 Jarliński Michał ORKA Iława M14 2 16 00:03:01 (29)00:02:16 (41)00:12:51 (12)00:01:17 (20)00:10:29 (25) 00:29:54 00:03:51
17 434 Krawczyk Justyna Dziewiątka OSRiR Kalisz K18 1 1 00:29:59 00:03:56
18 595 Szuba Eryk GTT Diament Gniezno M16 10 17 00:02:40 (5)00:01:47 (8)00:12:37 (7)00:01:08 (4)00:11:53 (60) 00:30:05 00:04:02
19 519 Kowalczyk Łukasz KS IRONMAN CS POLSKA M16 11 18 00:03:04 (34)00:02:03 (24)00:13:35 (31)00:01:24 (49)00:10:04 (14) 00:30:10 00:04:07
20 559 Kowalski Kuba Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe "DIAMENT" M14 3 19 00:02:55 (18)00:02:12 (37)00:13:01 (18)00:01:17 (25)00:10:55 (33) 00:30:20 00:04:17
21 566 Springer Adrian Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto M16 12 20 00:02:44 (10)00:01:46 (7)00:12:52 (13)00:01:14 (14)00:11:45 (58) 00:30:21 00:04:18
22 497 Kudyk Mateusz ORKA Iława M18 5 21 00:03:14 (42)00:02:25 (58)00:13:02 (19)00:01:23 (48)00:10:28 (23) 00:30:32 00:04:29
23 518 Keczmer Tomasz CKS-ORKA SZCZECIN M16 13 22 00:02:55 (19)00:01:52 (14)00:12:56 (14)00:01:19 (30)00:11:39 (52) 00:30:41 00:04:38
24 603 Brotier Etienne AZS AWF Poznań Kalizea M16 14 23 00:02:52 (14)00:01:59 (19)00:13:11 (21)00:01:17 (19)00:11:27 (47) 00:30:46 00:04:43
25 586 Kwietniewski Maciej TS Akwedukt Kielce M16 15 24 00:02:37 (2)00:02:04 (26)00:14:14 (52)00:01:09 (5)00:10:44 (28) 00:30:48 00:04:45
26 474 Brzozowski Franciszek NET SYSTEM Triathlon Team M20 2 25 00:03:37 (67)00:02:25 (60)00:13:37 (32)00:01:24 (50)00:10:02 (12) 00:31:05 00:05:02
27 557 Wiśniewska Magdalena AZS AWF KATOWICE K20 1 2 00:03:02 (31)00:01:55 (16)00:13:58 (45)00:01:23 (47)00:10:49 (30) 00:31:07 00:05:04
28 491 Cichowski Patryk ORKA Iława M16 16 26 00:03:23 (52)00:01:57 (18)00:13:28 (28)00:01:17 (24)00:11:08 (37) 00:31:13 00:05:10
29 605 Winkel Wojciech Delf Gryfino M14 4 27 00:03:25 (54)00:02:14 (40)00:13:45 (37)00:01:13 (12)00:10:49 (29) 00:31:26 00:05:23
30 440 Kwiatkowska Kaja YMCA Kraków K18 2 4 00:03:04 (35)00:02:20 (50)00:13:23 (24)00:01:28 (63)00:11:17 (42) 00:31:32 00:05:29
31 593 Masłowska Olga GTT Diament Gniezno K16 1 3 00:02:59 (24)00:02:07 (28)00:13:46 (38)00:01:20 (34)00:11:20 (45) 00:31:32 00:05:29
32 528 Pruchniewski Sławomir WTT Warszawa M20 3 28 00:03:55 (79)00:02:19 (47)00:13:24 (26)00:01:17 (21)00:10:52 (32) 00:31:47 00:05:44
33 619 Sołtysiak Aleksander Delf Gryfino M14 5 29 00:03:38 (69)00:02:21 (51)00:13:29 (29)00:01:11 (9)00:11:10 (38) 00:31:49 00:05:46
34 536 Goc Julia KTS IRONMAN K16 2 5 00:03:00 (25)00:02:19 (49)00:14:24 (54)00:01:15 (17)00:10:51 (31) 00:31:49 00:05:46
35 585 Zawolik Wiktoria TS Akwedukt Kielce K16 3 6 00:02:51 (13)00:02:11 (33)00:14:29 (56)00:01:17 (23)00:11:03 (36) 00:31:51 00:05:48
36 575 Lenartowicz Paweł UKS G-8 Bielany Warszawa M16 17 30 00:03:05 (36)00:01:49 (11)00:12:31 (4)00:01:14 (13)00:13:14 (103) 00:31:53 00:05:50
37 604 Zdun Damian M20 4 31 00:03:58 (81)00:02:18 (46)00:13:13 (22)00:01:29 (68)00:11:17 (41) 00:32:15 00:06:12
38 493 Dzik Szymon ORKA Iława M14 6 33 00:02:55 (17)00:02:13 (38)00:13:37 (33)00:01:28 (65)00:12:08 (64) 00:32:21 00:06:18
39 457 Niemczuk Kamil WKR FAN xTri.pl M20 5 32 00:03:52 (78)00:02:43 (69)00:13:41 (35)00:01:21 (37)00:10:44 (27) 00:32:21 00:06:18
40 618 Sielicki Grzegorz UKS Tri-Team Rumia M18 6 34 00:03:01 (30)00:02:40 (68)00:13:32 (30)00:01:32 (77)00:11:43 (56) 00:32:28 00:06:25
41 608 Gajewski Łukasz GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF M14 7 35 00:03:25 (55)00:02:16 (42)00:13:39 (34)00:01:27 (59)00:11:45 (59) 00:32:32 00:06:29
42 438 Grabowska Kinga Dziewiątka OSRiR Kalisz K14 1 7 00:03:14 (43)00:02:03 (25)00:14:24 (55)00:01:19 (31)00:11:32 (49) 00:32:32 00:06:29
43 496 Zentarski Jakub ORKA Iława M14 8 36 00:03:18 (48)00:02:16 (43)00:13:52 (41)00:01:28 (61)00:11:42 (55) 00:32:36 00:06:33
44 592 Lewandowska Alicja GTT Diament Gniezno K16 4 9 00:03:01 (27)00:02:02 (22)00:13:47 (39)00:01:23 (46)00:12:24 (73) 00:32:37 00:06:34
45 542 Weiss Claudia KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKA K18 3 8 00:03:22 (50)00:02:08 (30)00:13:56 (44)00:01:31 (72)00:11:40 (54) 00:32:37 00:06:34
46 436 Kliber Agnieszka Dziewiątka OSRiR Kalisz K16 5 10 00:03:21 (49)00:02:07 (29)00:14:14 (51)00:01:18 (29)00:11:40 (53) 00:32:40 00:06:37
47 468 Kolasa Lukasz AT Team M20 6 37 00:03:32 (63)00:02:36 (63)00:13:27 (27)00:01:12 (10)00:12:00 (62) 00:32:47 00:06:44
48 578 Ramian Anna TS Akwedukt Kielce K18 4 11 00:04:00 (82)00:02:11 (32)00:14:09 (49)00:01:12 (11)00:11:18 (44) 00:32:50 00:06:47
49 579 Strzelecka Karolina Trinergy K16 6 12 00:03:35 (66)00:02:22 (56)00:13:59 (46)00:01:26 (57)00:11:31 (48) 00:32:53 00:06:50
50 445 Jednaszewski Andrzej AKM OLIMP OLSZTYN Audyting Sp. z o.o. M20 7 38 00:04:00 (83)00:02:30 (62)00:14:05 (47)00:01:33 (79)00:10:57 (34) 00:33:05 00:07:02
51 564 Płatek Anna Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto REAL K16 7 13 00:02:58 (22)00:02:12 (34)00:14:21 (53)00:01:17 (22)00:12:19 (69) 00:33:07 00:07:04
52 540 Zawarski Piotr KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKA M16 18 39 00:03:10 (41)00:02:19 (48)00:15:55 (84)00:01:37 (88)00:10:06 (18) 00:33:07 00:07:04
53 465 Borowski Karol M20 8 41 00:04:21 (91)00:02:53 (74)00:14:11 (50)00:01:10 (7)00:10:40 (26) 00:33:15 00:07:12
54 439 Ogrodnik Maciek Delf Gryfino M16 19 40 00:03:03 (32)00:01:41 (3)00:17:07 (107)00:01:21 (36)00:10:03 (13) 00:33:15 00:07:12
55 500 Syguła Mateusz KOLARSKI TEAM KOLARSKI TEAM M20 9 42 00:04:14 (87)00:02:21 (53)00:13:56 (43)00:01:26 (55)00:11:26 (46) 00:33:23 00:07:20
56 594 Zabiszak Paulina GTT Diament Gniezno K16 8 14 00:03:16 (46)00:02:12 (36)00:14:06 (48)00:01:37 (90)00:12:33 (82) 00:33:44 00:07:41
57 610 Bartkiewicz Arkadiusz AZS AWF Poznań Kalizea M16 20 43 00:02:58 (23)00:02:08 (31)00:13:42 (36)00:01:22 (44)00:13:36 (106) 00:33:46 00:07:43
58 488 Kord Arkadiusz M18 7 44 00:03:44 (74)00:02:47 (72)00:13:47 (40)00:01:31 (74)00:11:58 (61) 00:33:47 00:07:44
59 569 Ratuszyński Michał AKM OLIMP OLSZTYN M18 8 45 00:03:56 (80)00:02:53 (75)00:15:17 (70)00:01:22 (45)00:10:28 (24) 00:33:56 00:07:53
60 492 Żelaziński Bartosz ORKA Iława M16 21 46 00:03:09 (40)00:02:21 (55)00:13:55 (42)00:01:33 (82)00:13:13 (102) 00:34:11 00:08:08
61 449 Chylak Kamil LABOSPORT Team Olympic Fish M20 10 47 00:03:41 (72)00:03:40 (102)00:14:57 (61)00:01:31 (73)00:10:24 (21) 00:34:13 00:08:10
62 589 Goszczycka Karolina Warmińsko- Mazurski KS Triathlon K14 2 15 00:03:06 (37)00:02:04 (27)00:15:12 (67)00:01:26 (58)00:12:27 (77) 00:34:15 00:08:12
63 477 Gawryluk Piotr M20 11 48 00:02:57 (20)00:02:38 (65)00:14:48 (60)00:01:25 (53)00:12:47 (91) 00:34:35 00:08:32
64 437 Kasprzak Klaudia Dziewiątka OSRiR Kalisz K16 9 16 00:03:16 (47)00:02:22 (57)00:15:26 (71)00:01:25 (52)00:12:14 (65) 00:34:43 00:08:40
65 552 Seroczyńska Amelia UKS G-8 Bielany Warszawa K14 3 17 00:03:23 (51)00:02:14 (39)00:15:14 (68)00:01:27 (60)00:12:26 (75) 00:34:44 00:08:41
66 581 Ratajczak Magdalena GTT Diament Gniezno K14 4 18 00:03:46 (75)00:02:21 (52)00:15:01 (64)00:01:28 (64)00:12:16 (67) 00:34:52 00:08:49
67 523 Borek Paweł M20 12 49 00:03:34 (65)00:02:39 (66)00:15:45 (79)00:01:22 (43)00:11:34 (50) 00:34:54 00:08:51
68 541 Lewandowska Oktawia KS IRONMAN CS POLSKA CS POLSKA M14 9 50 00:03:15 (44)00:02:16 (44)00:15:38 (75)00:01:21 (39)00:12:30 (79) 00:35:00 00:08:57
69 507 Długosz Kamil Klub Biegacza Mrągowo M20 13 51 00:04:27 (94)00:02:52 (73)00:16:28 (96)00:01:35 (83)00:10:05 (16) 00:35:27 00:09:24
70 501 Grzybowski Michał KOLARSKI TEAM M20 14 52 00:03:40 (71)00:02:45 (71)00:15:01 (63)00:01:38 (91)00:12:43 (90) 00:35:47 00:09:44
71 461 Kardacz Konrad M20 15 53 00:03:43 (73)00:02:58 (77)00:14:48 (59)00:01:51 (111)00:12:27 (78) 00:35:47 00:09:44
72 452 Jabłoński Krzysztof M20 16 54 00:04:40 (105)00:03:22 (90)00:15:28 (73)00:01:22 (42)00:11:13 (39) 00:36:05 00:10:02
73 433 Gąsior Krystian UKS TRS SUSZ M18 9 55 00:36:15 00:10:12
74 617 Butowska Karolina UKS Tri-Team Rumia K18 5 19 00:03:15 (45)00:02:55 (76)00:15:59 (85)00:01:42 (100)00:12:39 (86) 00:36:30 00:10:27
75 448 Olszewski Paweł M20 17 56 00:04:52 (112)00:03:22 (89)00:15:43 (78)00:01:18 (26)00:11:15 (40) 00:36:30 00:10:27
76 455 Żywna Marcin Duster Team M20 18 57 00:04:05 (84)00:03:58 (118)00:15:41 (76)00:01:40 (96)00:11:18 (43) 00:36:42 00:10:39
77 495 Kołatka Anna SSP ORKA Iława K14 5 20 00:03:23 (53)00:02:28 (61)00:15:33 (74)00:01:50 (110)00:13:39 (110) 00:36:53 00:10:50
78 471 Nowak Roman M20 19 58 00:05:13 (121)00:03:09 (83)00:14:57 (62)00:02:01 (122)00:11:43 (57) 00:37:03 00:11:00
79 531 Milewski Jacek LIBRO cycling team M20 20 59 00:05:29 (127)00:03:04 (81)00:14:41 (58)00:02:01 (123)00:12:02 (63) 00:37:17 00:11:14
80 587 Zdunek Radosław M20 21 60 00:04:20 (90)00:03:02 (79)00:15:53 (81)00:01:40 (95)00:12:23 (72) 00:37:18 00:11:15
81 551 Kowalczyk Marcin M20 22 61 00:04:33 (98)00:03:09 (84)00:15:07 (65)00:02:00 (118)00:12:32 (81) 00:37:21 00:11:18
82 591 Nikel Natalia UKS TRS SUSZ K16 10 21 00:03:29 (60)00:02:44 (70)00:16:52 (102)00:01:31 (71)00:12:48 (92) 00:37:24 00:11:21
83 553 Kopiczko Sandra K16 11 22 00:03:28 (58)00:02:25 (59)00:17:30 (114)00:01:25 (51)00:12:42 (88) 00:37:30 00:11:27
84 616 Guzowska Iwona LABOSPORT Team K20 2 23 00:04:54 (115)00:03:25 (93)00:15:15 (69)00:01:42 (99)00:12:18 (68) 00:37:34 00:11:31
85 562 Kołecki Michał UKS TRS SUSZ M18 10 62 00:04:30 (96)00:03:33 (96)00:14:30 (57)00:01:43 (101)00:13:37 (107) 00:37:53 00:11:50
86 614 Wilczęga Marcin M20 23 63 00:02:52 (15)00:04:27 (131)00:16:17 (91)00:01:45 (105)00:12:42 (89) 00:38:03 00:12:00
87 460 Niemczuk Waldemar M20 24 64 00:04:28 (95)00:03:53 (114)00:16:09 (88)00:13:00 (141)00:00:39 (2) 00:38:09 00:12:06
88 584 Goral Marlena Dziewiątka OSRiR Kalisz K16 12 24 00:03:32 (62)00:02:17 (45)00:15:54 (82)00:01:43 (102)00:14:49 (127) 00:38:15 00:12:12
89 549 Modrzyński Karol M20 25 65 00:04:37 (101)00:03:03 (80)00:17:06 (105)00:01:36 (87)00:12:15 (66) 00:38:37 00:12:34
90 526 Wojciechowski Piotr RDK Tri team M20 26 66 00:05:30 (128)00:03:21 (87)00:15:55 (83)00:01:30 (69)00:12:30 (80) 00:38:46 00:12:43
91 515 Lietz Aaron M20 27 67 00:05:39 (135)00:03:25 (92)00:15:11 (66)00:13:50 (142)00:00:43 (3) 00:38:48 00:12:45
92 505 Waruszewska Aurelia SSP ORKA Iława K20 3 25 00:04:07 (85)00:03:11 (85)00:15:42 (77)00:01:36 (84)00:14:14 (114) 00:38:50 00:12:47
93 600 David Faveeuw M20 28 68 00:04:23 (93)00:03:21 (88)00:17:07 (106)00:01:28 (62)00:12:38 (85) 00:38:57 00:12:54
94 442 Jarliński Rafał ORKA Iława M20 29 69 00:03:47 (76)00:04:07 (122)00:15:50 (80)00:02:03 (124)00:13:12 (101) 00:38:59 00:12:56
95 543 Radecka Katarzyna K20 4 26 00:05:35 (132)00:04:10 (124)00:16:29 (97)00:01:18 (28)00:11:35 (51) 00:39:07 00:13:04
96 462 Duchnowski Dariusz Służba Celna M20 30 70 00:04:31 (97)00:04:12 (125)00:16:00 (86)00:01:29 (67)00:13:11 (100) 00:39:23 00:13:20
97 503 Reiss Jakub SSP ORKA Iława M14 10 71 00:03:49 (77)00:02:40 (67)00:17:43 (119)00:01:31 (70)00:13:43 (111) 00:39:26 00:13:23
98 550 Ogonowski Grzegorz M20 31 72 00:04:43 (108)00:03:48 (111)00:16:18 (93)00:01:42 (98)00:12:56 (94) 00:39:27 00:13:24
99 498 Winczewski Tomasz M20 32 73 00:04:38 (102)00:04:03 (121)00:16:38 (99)00:01:53 (114)00:12:27 (76) 00:39:39 00:13:36
100 466 Chmielewski Marcin M20 33 74 00:04:52 (113)00:04:09 (123)00:16:44 (101)00:01:32 (76)00:12:22 (71) 00:39:39 00:13:36
101 601 Dzierszko Rafał Nadaktywni Sprint TriTeam M20 34 75 00:03:37 (68)00:03:35 (97)00:15:27 (72)00:02:39 (137)00:14:24 (119) 00:39:42 00:13:39
102 573 Woronko Wiktoria K14 6 27 00:03:27 (57)00:02:37 (64)00:19:35 (128)00:01:33 (81)00:12:38 (83) 00:39:50 00:13:47
103 509 Pogorzelski Darek Enduroman Elbląg M20 35 76 00:06:00 (138)00:03:32 (95)00:16:17 (90)00:01:37 (89)00:12:38 (84) 00:40:04 00:14:01
104 476 Duchnowska Julita AZS AWF Biała Podlaska Klinika Czystości AUTO SPA K20 5 28 00:03:08 (39)00:03:40 (101)00:17:35 (115)00:01:25 (54)00:14:18 (116) 00:40:06 00:14:03
105 480 Krawczyk Michał M20 37 77 00:03:33 (64)00:03:51 (112)00:16:25 (95)00:01:45 (106)00:14:37 (123) 00:40:11 00:14:08
106 548 Lisowski Piotr M20 36 78 00:03:39 (70)00:03:09 (82)00:17:22 (110)00:01:40 (93)00:14:21 (118) 00:40:11 00:14:08
107 447 Kozłowska Joanna bbl Olsztyn K20 6 29 00:05:12 (120)00:03:48 (110)00:16:13 (89)00:02:24 (132)00:12:40 (87) 00:40:17 00:14:14
108 469 Chrzanowska Anna K20 7 30 00:04:39 (103)00:03:38 (100)00:17:41 (117)00:01:29 (66)00:13:11 (99) 00:40:38 00:14:35
109 560 Czajka Maciej M20 38 79 00:04:10 (86)00:03:59 (119)00:17:42 (118)00:01:22 (41)00:13:30 (105) 00:40:43 00:14:40
110 483 Gałkowski Dariusz Sławsko M20 39 80 00:04:17 (88)00:05:27 (141)00:17:03 (103)00:01:32 (75)00:12:25 (74) 00:40:44 00:14:41
111 547 Jastrzębski Tomasz M20 40 81 00:05:13 (122)00:03:17 (86)00:16:18 (92)00:01:36 (85)00:14:29 (121) 00:40:53 00:14:50
112 527 Tyszkiewicz Rafał M20 41 82 00:05:25 (125)00:03:42 (105)00:17:05 (104)00:01:39 (92)00:13:02 (96) 00:40:53 00:14:50
113 561 Gałuszko Mikołaj M20 42 83 00:03:28 (59)00:03:37 (99)00:16:22 (94)00:03:01 (138)00:14:44 (125) 00:41:12 00:15:09
114 441 Bącik Paweł M20 43 84 00:05:32 (131)00:03:41 (104)00:17:17 (109)00:01:33 (78)00:13:10 (98) 00:41:13 00:15:10
115 470 Sadowska Monika K20 8 31 00:05:15 (123)00:04:32 (133)00:17:12 (108)00:02:07 (125)00:12:21 (70) 00:41:27 00:15:24
116 606 Śliwińska Karolina K20 9 32 00:04:44 (109)00:03:52 (113)00:17:23 (111)00:01:48 (107)00:13:50 (113) 00:41:37 00:15:34
117 451 Wołodkowicz Paweł M20 44 85 00:04:52 (114)00:03:58 (117)00:17:24 (112)00:01:44 (103)00:13:39 (108) 00:41:37 00:15:34
118 459 Kędzierski Leszek M20 45 86 00:05:31 (130)00:03:46 (109)00:17:48 (120)00:02:12 (127)00:12:59 (95) 00:42:16 00:16:13
119 446 Michalski Wojciech M20 46 87 00:04:51 (111)00:05:23 (140)00:16:37 (98)00:02:36 (134)00:12:52 (93) 00:42:19 00:16:16
120 444 Szymborska Dota ONEGINETATOPA K20 10 33 00:05:54 (137)00:03:41 (103)00:18:03 (122)00:01:36 (86)00:13:06 (97) 00:42:20 00:16:17
121 539 Szymański Krystian M20 47 88 00:06:38 (143)00:03:42 (106)00:16:43 (100)00:02:15 (129)00:13:49 (112) 00:43:07 00:17:04
122 535 Truszkowski Wojciech M20 48 89 00:04:40 (106)00:04:27 (130)00:17:30 (113)00:02:00 (119)00:14:33 (122) 00:43:10 00:17:07
123 456 Klimecka Klara K20 11 34 00:03:31 (61)00:04:20 (129)00:18:26 (124)00:01:48 (108)00:15:21 (131) 00:43:26 00:17:23
124 545 Koledziński Maciej M20 49 90 00:04:51 (110)00:03:46 (108)00:18:44 (126)00:01:55 (115)00:14:45 (126) 00:44:01 00:17:58
125 520 Szum Michał M20 50 91 00:04:22 (92)00:04:41 (135)00:19:49 (131)00:01:50 (109)00:13:25 (104) 00:44:07 00:18:04
126 613 Strzałkowski Adam M20 51 92 00:44:21 00:18:18
127 512 Stankiewicz Agnieszka Tribition Team K20 12 35 00:04:55 (116)00:05:13 (138)00:16:02 (87)00:03:34 (139)00:14:52 (128) 00:44:36 00:18:33
128 588 Laskowski Dominik M20 52 93 00:04:39 (104)00:03:25 (91)00:20:08 (135)00:01:53 (113)00:14:40 (124) 00:44:45 00:18:42
129 576 Goszczycki Arkadiusz Szybciory M20 53 94 00:04:18 (89)00:04:17 (127)00:18:04 (123)00:01:58 (117)00:16:23 (136) 00:45:00 00:18:57
130 513 Pogorzelska Julia K18 6 36 00:05:08 (118)00:03:31 (94)00:19:37 (129)00:01:44 (104)00:15:26 (133) 00:45:26 00:19:23
131 568 Grzyb Daniel M20 54 95 00:05:37 (134)00:04:57 (137)00:17:36 (116)00:02:13 (128)00:15:04 (130) 00:45:27 00:19:24
132 565 Mieszczyńska Barbara K20 13 37 00:04:36 (100)00:03:55 (115)00:19:37 (130)00:02:08 (126)00:15:28 (134) 00:45:44 00:19:41
133 524 Zawalich Bartek M20 55 96 00:05:11 (119)00:04:30 (132)00:21:15 (140)00:01:51 (112)00:13:39 (109) 00:46:26 00:20:23
134 602 Mażutis Tomasz M20 56 97 00:06:38 (144)00:03:35 (98)00:19:29 (127)00:02:22 (131)00:14:26 (120) 00:46:30 00:20:27
135 472 Pająk Anna Maria AZS UTP K20 14 38 00:05:36 (133)00:03:59 (120)00:20:20 (136)00:01:33 (80)00:15:03 (129) 00:46:31 00:20:28
136 486 Sawko Łukasz M20 57 98 00:05:22 (124)00:04:38 (134)00:17:55 (121)00:01:57 (116)00:16:53 (138) 00:46:45 00:20:42
137 612 Krupińska Magdalena K20 15 39 00:06:37 (142)00:03:46 (107)00:20:31 (138)00:01:41 (97)00:14:15 (115) 00:46:50 00:20:47
138 487 Jarco Aleksandra Trisfera K20 16 40 00:05:05 (117)00:04:44 (136)00:18:32 (125)00:02:00 (120)00:17:08 (139) 00:47:29 00:21:26
139 580 Kwaśniewski Jarosław M20 58 99 00:04:42 (107)00:06:04 (143)00:20:05 (133)00:02:01 (121)00:15:23 (132) 00:48:15 00:22:12
140 443 Jarlińska Bożena ORKA Iława K20 17 41 00:06:07 (140)00:03:55 (116)00:20:27 (137)00:02:16 (130)00:15:40 (135) 00:48:25 00:22:22
141 482 Sawko Marcin M20 59 100 00:05:31 (129)00:05:41 (142)00:21:25 (141)00:01:40 (94)00:14:20 (117) 00:48:37 00:22:34
142 510 Kotfis Ryszard miziar-sport.blogspot.com M20 60 101 00:06:06 (139)00:04:13 (126)00:20:05 (134)00:02:24 (133)00:16:26 (137) 00:49:14 00:23:11
143 609 Szalewska Katarzyna I would walk 500 miles rather than run NZOZ 1 Rumia K20 18 42 00:49:19 00:23:16
144 473 Gawryluk Mirosław M20 61 102 00:06:20 (141)00:06:26 (144)00:20:02 (132)00:02:37 (136)00:20:52 (141) 00:56:17 00:30:14
145 532 Pasierbińska Patrycja Trisfera K20 19 43 00:05:54 (136)00:05:13 (139)00:22:01 (142)00:02:36 (135)00:20:37 (140) 00:56:21 00:30:18
146 597 Mikołajczak Wojciech GTT Diament Gniezno M16 00:02:53 (16)00:02:12 (35)00:20:38 (139) DNF
147 590 Grzelak Piotr Zakład Poprawczy w Barczewie M20 00:05:26 (126)00:02:58 (78)00:24:10 (143)00:01:26 (56) DNF
148 453 Kłębukowski Grzegorz GK TEAM POLAND M20 00:04:35 (99)00:04:19 (128) DNF
149 431 Smorga Karolina K20 DNF
150 450 Sieniawska Karolina K20 DNF
151 454 Ziemecki Marcin M20 DNF
152 458 Szyszka Leszek LABOSPORT Team Radzio Team / radosne bieganie M20 DNF
153 464 Gardziejczyk Daniel M20 DNF
154 467 Parol Grzegorz M20 DNF
155 475 Szczawiński Tomasz M20 DNF
156 478 Napiórkowski Paweł M20 DNF
157 479 Salwa Daria SUNWARD POLSKA SUNWARD POLSKA K20 DNF
158 481 Lewkowicz Maciej M20 DNF
159 484 Palus Paweł M20 DNF
160 485 Chachiel Maciej Red Oxygen O8.pl M20 DNF
161 489 Mariański Marek M20 DNF
162 490 Rzepka Aleksandra K20 DNF
163 499 Grabiec Joanna Drużyna Jezusa K18 DNF
164 502 Szpunar Antoni CompleXsports Triathlon Team M16 DNF
165 504 Przedpełska Wiktoria K14 DNF
166 506 Gosk Jakub M20 DNF
167 508 Szajdek Maja OKSW K14 DNF
168 511 Behmke Natalia miziar-sport.blogspot.com K20 DNF
169 514 Blajer Katarzyna TRICLUB K20 DNF
170 521 Dudko Roman M20 DNF
171 522 Grzyb Jan M20 DNF
172 525 Dudziuk Andrzej - - M20 DNF
173 529 Michalak Krzysztof M20 DNF
174 533 Najmark Grzegorz Trisfera M20 DNF
175 534 Kuma Dorota K20 DNF
176 537 Wasilak Tomasz M20 DNF
177 538 Fuszara Agnieszka K20 DNF
178 544 Jendrej Ewa LAMA TEAM K20 DNF
179 546 Leszczyński Bartosz M20 DNF
180 554 Markitan Alexandra K16 DNF
181 555 Markitan Gregori M14 DNF
182 556 Struczewski Filip breaking bad M20 DNF
183 558 Kędziora Maciej TriKenDo M20 DNF
184 563 Czacharowski Roman M20 DNF
185 567 Krajewski Szymon M20 DNF
186 577 Uhl Andrzej SPORTandBODY.pl M20 DNF
187 582 Olejniczak Urszula K16 DNF
188 607 Bożeński Przemysław UKS Tri Team Rumia M16 DNF
189 611 Nawrot Dariusz 3 Waters Triathlon Team M20 DNF
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon