Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman - results

2018-09-08 09:00 www.castletriathlon.com

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie T1 Rower T2 Bieg Kara Czas końcowy Strata
1 553 Ogrodnik Maciek Triwise/ Triathlon Club Wrocław M20 1 1 00:07:35 (3)00:00:51 (2)00:34:26 (3)00:00:44 (1)00:21:52 (4) 01:05:28
2 562 Kundzik Dawid M30 1 2 00:07:24 (1)00:01:06 (5)00:35:22 (4)00:00:56 (6)00:21:20 (3) 01:06:08 00:00:40
3 619 Koper Mateusz GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM M30 2 3 00:08:45 (11)00:01:47 (50)00:34:23 (1)00:01:12 (33)00:20:51 (1) 01:06:58 00:01:30
4 532 Eliasz Wiktor M18 1 5 00:08:28 (7)00:01:11 (6)00:35:46 (5)00:01:17 (40)00:22:42 (7) 01:09:24 00:03:56
5 601 Litwiniuk Krzysztof krisscoaching.pl M30 3 4 00:08:53 (12)00:01:42 (41)00:34:24 (2)00:01:01 (17)00:23:24 (12) 01:09:24 00:03:56
6 473 Kulka Łukasz Sąsiedzka Wataha Kamień M30 4 6 00:08:27 (6)00:01:13 (9)00:37:13 (10)00:00:58 (10)00:22:40 (6) 00:00:10 01:10:31 00:05:03
7 489 Ignatowicz Andrzej Trucht Tarchomin Team M40 1 7 00:08:54 (13)00:01:44 (45)00:36:14 (7)00:01:15 (36)00:23:05 (9) 01:11:12 00:05:44
8 571 Ciepielewski Patryk M20 2 8 00:09:37 (25)00:01:26 (19)00:37:58 (15)00:01:01 (15)00:21:12 (2) 01:11:14 00:05:46
9 552 Ziniewicz Łukasz Waniewski Coaching M30 5 9 00:09:05 (16)00:01:55 (62)00:37:29 (12)00:01:15 (38)00:22:24 (5) 01:12:08 00:06:40
10 466 Szreder Dawid Rowery Davebikes Chojnice M40 2 10 00:09:26 (21)00:01:32 (26)00:36:32 (8)00:01:02 (20)00:23:40 (13) 01:12:12 00:06:44
11 490 Wyrwińska Jadwiga AZS AWF Poznań K16 1 1 00:08:44 (10)00:01:03 (3)00:40:00 (29)00:00:53 (4)00:23:18 (10) 01:13:58 00:08:30
12 597 Ptaszek Tomasz Sailors M30 6 11 00:08:40 (8)00:01:41 (39)00:38:20 (18)00:01:34 (83)00:23:51 (14) 00:00:10 01:14:06 00:08:38
13 605 Polaszyk Radek RBE TEAM M16 1 12 00:07:25 (2)00:01:24 (16)00:41:01 (41)00:01:01 (16)00:23:52 (15) 01:14:43 00:09:15
14 631 Węgier Arkadiusz UKS TRS SUSZ M40 3 13 00:10:46 (47)00:02:00 (68)00:38:01 (16)00:01:25 (57)00:22:47 (8) 01:14:59 00:09:31
15 505 Binkowski Adrian Professional HR / CB163 M30 7 14 00:10:36 (45)00:01:15 (11)00:38:02 (17)00:01:26 (64)00:24:47 (23) 01:16:06 00:10:38
16 521 Czyzewski Mateusz Kujavia3Team M30 8 15 00:09:54 (32)00:01:16 (12)00:39:27 (23)00:01:10 (30)00:24:36 (20) 01:16:23 00:10:55
17 610 Gruszczyński Mateusz MOCNO W PRAWO TEAM M30 9 16 00:10:50 (50)00:01:26 (20)00:36:52 (9)00:01:19 (45)00:26:08 (34) 01:16:35 00:11:07
18 501 Bartkowski Radosław ALL PARTNERS ALL PARTNERS M30 10 17 00:13:39 (116)00:01:23 (15)00:36:13 (6)00:01:27 (65)00:24:03 (17) 01:16:45 00:11:17
19 488 Gałkowski Radosław M40 4 18 00:07:42 (4)00:02:07 (78)00:41:02 (42)00:01:21 (50)00:24:45 (22) 01:16:57 00:11:29
20 469 Szwedowski Dawid TRI Starogard Gdański M30 11 19 00:09:19 (18)00:01:13 (8)00:39:52 (27)00:01:18 (43)00:26:10 (36) 00:00:10 01:17:52 00:12:24
21 623 Sarnowski Zbyszek UKS TRS SUSZ M40 5 20 00:09:58 (35)00:01:22 (14)00:38:49 (19)00:01:05 (22)00:26:41 (45) 01:17:55 00:12:27
22 604 Malanowski Jarosław PTT Delta Płock M50 1 21 00:10:57 (55)00:01:19 (13)00:39:21 (22)00:01:46 (99)00:24:55 (25) 01:18:18 00:12:50
23 595 Horodniczy Mariusz M30 12 22 00:09:46 (31)00:01:49 (51)00:37:55 (14)00:00:48 (3)00:28:06 (68) 01:18:24 00:12:56
24 609 Górski Bartosz M30 13 23 00:10:01 (36)00:01:54 (55)00:37:29 (11)00:01:25 (59)00:27:37 (61) 01:18:26 00:12:58
25 555 Sałata Dawid Dawid Sałata Dawid Sałata M40 6 24 00:09:41 (29)00:02:16 (89)00:40:11 (33)00:01:00 (13)00:25:24 (27) 01:18:32 00:13:04
26 484 Cieszyński Szymon Wieśniacki Klub Biegacki M20 3 25 00:09:09 (17)00:01:55 (60)00:41:50 (48)00:01:11 (32)00:24:49 (24) 01:18:54 00:13:26
27 525 Połeć Robert 8ranobasen emp Iława M40 7 26 00:09:40 (28)00:01:34 (27)00:42:00 (50)00:01:08 (28)00:24:55 (26) 01:19:17 00:13:49
28 551 Podgórni Marcelina K20 1 2 00:08:24 (5)00:01:15 (10)00:45:58 (87)00:00:47 (2)00:23:19 (11) 01:19:43 00:14:15
29 541 Krupowies Mateusz M20 4 27 00:10:52 (52)00:01:42 (43)00:40:04 (30)00:01:30 (74)00:25:38 (30) 01:19:46 00:14:18
30 613 Kuciński Ireneusz M40 8 28 00:11:03 (57)00:02:01 (69)00:40:27 (34)00:01:13 (34)00:25:24 (28) 01:20:08 00:14:40
31 627 Bibrowska Magdalena K40 1 3 00:10:07 (37)00:01:54 (57)00:40:10 (32)00:01:20 (47)00:26:42 (46) 01:20:13 00:14:45
32 635 Szczebiot Karol Klub Biegacza Lidzbark Warmiński M30 14 29 00:09:26 (20)00:02:06 (75)00:40:33 (35)00:01:20 (46)00:27:08 (53) 01:20:33 00:15:05
33 622 Dutkiewicz Sławomir UKS TRS SUSZ M40 9 30 00:09:37 (24)00:02:04 (71)00:41:01 (40)00:01:18 (41)00:26:39 (44) 01:20:39 00:15:11
34 497 Zamarripa Karolina LKS Zorza Gdynia NeuroSana K18 1 4 00:08:54 (14)00:01:27 (21)00:42:10 (53)00:01:49 (106)00:26:21 (40) 01:20:41 00:15:13
35 624 Śliwiński Przemysław KRAM M30 15 31 00:11:17 (67)00:01:54 (58)00:39:55 (28)00:01:36 (86)00:26:00 (33) 01:20:42 00:15:14
36 637 Głąb Andrzej M40 10 32 00:10:53 (54)00:01:37 (30)00:39:42 (24)00:01:26 (63)00:27:18 (57) 01:20:56 00:15:28
37 611 Szakoła Marcin M30 16 33 00:10:24 (42)00:01:30 (24)00:40:45 (37)00:01:07 (23)00:27:11 (55) 01:20:57 00:15:29
38 492 Łopaciński Tomasz SPORTEVO M40 11 34 00:10:26 (43)00:01:41 (40)00:39:45 (25)00:01:19 (44)00:27:54 (66) 01:21:05 00:15:37
39 638 Świdziński Piotr M50 2 35 00:11:37 (74)00:01:58 (65)00:40:09 (31)00:01:30 (73)00:26:00 (32) 01:21:14 00:15:46
40 636 Figas Bartosz Plan M40 12 36 00:10:51 (51)00:02:05 (72)00:41:59 (49)00:02:20 (129)00:24:24 (19) 01:21:39 00:16:11
41 461 Birecki Wacław GT KONA M50 3 38 00:11:25 (72)00:01:29 (23)00:39:15 (20)00:01:27 (68)00:28:41 (73) 01:22:17 00:16:49
42 574 Rażewski Maciej Raża Triathlon Team M18 2 37 00:09:39 (27)00:01:36 (29)00:43:23 (66)00:00:56 (7)00:26:43 (47) 01:22:17 00:16:49
43 579 Radecka Maja K16 2 5 00:08:56 (15)00:01:41 (38)00:42:50 (60)00:01:24 (55)00:27:30 (60) 00:00:10 01:22:21 00:16:53
44 618 Klein Łukasz M20 5 39 00:15:35 (144)00:03:34 (136)00:37:32 (13)00:01:35 (84)00:24:08 (18) 01:22:24 00:16:56
45 544 Maksymiuk Piotr Run4Emma M30 17 40 00:13:10 (104)00:02:57 (118)00:40:54 (38)00:01:50 (107)00:24:00 (16) 01:22:51 00:17:23
46 629 Kosiński Maciej Sportowy Człuchów M20 6 41 00:10:22 (41)00:01:56 (63)00:43:37 (70)00:01:08 (27)00:26:08 (35) 00:00:10 01:23:11 00:17:43
47 535 Brzeziński Maciej WITC M30 18 42 00:11:11 (61)00:02:15 (88)00:42:49 (59)00:01:33 (81)00:25:26 (29) 01:23:14 00:17:46
48 561 Dyro Rafał M30 19 43 00:10:52 (53)00:02:13 (85)00:42:34 (58)00:01:26 (62)00:26:19 (38) 01:23:24 00:17:56
49 634 Zieliński Henryk KTS IRONMAN M60 1 44 00:12:07 (85)00:01:42 (42)00:41:15 (43)00:01:26 (61)00:27:07 (51) 01:23:37 00:18:09
50 480 Jaśkowiak Damian M20 7 45 00:11:44 (79)00:01:25 (17)00:42:28 (57)00:01:32 (80)00:26:32 (42) 01:23:41 00:18:13
51 537 Makowicz Józef Saint-Gobain Squad M60 2 46 00:11:06 (58)00:02:51 (114)00:41:18 (44)00:01:32 (78)00:26:59 (48) 01:23:46 00:18:18
52 572 Owczarek Damian M40 13 47 00:09:29 (22)00:02:08 (79)00:43:18 (65)00:01:47 (102)00:27:05 (50) 01:23:47 00:18:19
53 465 Gazarkiewicz Michał Inter Cars S.A. M40 14 48 00:10:47 (49)00:02:11 (83)00:42:15 (54)00:01:24 (54)00:27:19 (58) 01:23:56 00:18:28
54 487 Kurzawa Marcin Sparta Ultra Team M40 15 49 00:12:37 (95)00:01:44 (44)00:42:01 (51)00:01:30 (72)00:26:29 (41) 01:24:21 00:18:53
55 617 Buber-Bubrowiecki Robert "VICTORIA" Sztum M40 16 50 00:11:34 (73)00:02:09 (80)00:43:11 (64)00:01:27 (66)00:26:12 (37) 01:24:33 00:19:05
56 483 Jakubowski Marcin M40 17 51 00:09:57 (33)00:01:38 (32)00:41:45 (47)00:01:08 (25)00:30:12 (87) 00:00:10 01:24:40 00:19:12
57 453 Kłodziński Adam M40 18 52 00:14:50 (131)00:01:40 (36)00:40:55 (39)00:01:37 (87)00:25:59 (31) 01:25:01 00:19:33
58 474 Piliukh Marharyta TRISPACE K20 2 6 00:09:32 (23)00:01:47 (49)00:42:19 (56)00:01:16 (39)00:30:37 (93) 01:25:31 00:20:03
59 533 Eliasz Paweł Apteka Eliasz M40 19 53 00:11:59 (83)00:01:40 (35)00:42:06 (52)00:02:02 (118)00:27:47 (64) 01:25:34 00:20:06
60 496 Pawiński Zbyszek Celironman M50 4 54 00:09:44 (30)00:02:12 (84)00:39:48 (26)00:01:40 (93)00:32:59 (126) 01:26:23 00:20:55
61 545 Eliasz Piotr Apteka Eliasz Apteka Eliasz Sp. z o o M16 2 55 00:09:19 (19)00:02:10 (82)00:43:36 (69)00:01:02 (18)00:30:34 (92) 00:00:10 01:26:41 00:21:13
62 534 Borucki Rafał M40 20 56 00:13:42 (117)00:02:26 (93)00:42:16 (55)00:01:24 (53)00:27:46 (63) 01:27:34 00:22:06
63 602 Kurek Wojciech ETT Elbląg Triathlon Team M30 20 57 00:10:21 (40)00:01:38 (31)00:45:05 (79)00:01:18 (42)00:29:14 (76) 00:00:10 01:27:36 00:22:08
64 531 Kleinowski Krzysztof M50 5 58 00:11:16 (65)00:02:23 (92)00:42:51 (61)00:01:42 (96)00:29:26 (78) 01:27:38 00:22:10
65 542 Ziemińska Magdalena ETT Elbląg Triathlon Team K40 2 7 00:11:40 (76)00:02:10 (81)00:44:07 (73)00:01:59 (115)00:27:56 (67) 00:00:10 01:27:52 00:22:24
66 566 Zubowicz Marek M50 6 59 00:10:12 (38)00:02:39 (108)00:39:20 (21)00:02:02 (119)00:34:05 (135) 01:28:18 00:22:50
67 457 Podkowiński Rafał Asseco Active Team M30 21 60 00:11:43 (78)00:01:12 (7)00:42:58 (63)00:00:57 (9)00:31:50 (112) 00:00:10 01:28:40 00:23:12
68 569 Jaciuk Grzegorz M20 8 61 00:09:37 (26)00:01:54 (56)00:44:15 (76)00:01:40 (92)00:31:22 (105) 01:28:48 00:23:20
69 522 Kaczmarek Sławomir M30 22 62 00:13:18 (108)00:05:08 (147)00:44:14 (75)00:01:40 (91)00:24:41 (21) 01:29:01 00:23:33
70 467 Biegun Tomasz M30 23 63 00:12:14 (88)00:01:41 (37)00:44:13 (74)00:01:24 (56)00:30:10 (86) 01:29:42 00:24:14
71 588 Zuzański Patryk Smaruj Na Trening Team Romor Crewing Agency M30 24 64 00:11:38 (75)00:01:39 (34)00:44:16 (77)00:01:44 (97)00:30:38 (94) 01:29:55 00:24:27
72 508 Ormianin Marcin Metrix Running Team M20 9 65 00:11:23 (70)00:02:34 (102)00:43:30 (67)00:01:27 (67)00:31:08 (102) 01:30:02 00:24:34
73 523 Olejniczak Piotr M50 7 66 00:13:32 (113)00:03:35 (137)00:43:47 (72)00:01:08 (26)00:28:08 (69) 01:30:10 00:24:42
74 527 Fiszer Wojciech M40 21 67 00:12:51 (97)00:02:07 (77)00:46:04 (89)00:01:58 (114)00:27:14 (56) 01:30:14 00:24:46
75 576 Rozenkranz Leonard M50 8 68 00:12:55 (99)00:02:28 (95)00:41:38 (46)00:01:54 (111)00:31:21 (104) 01:30:16 00:24:48
76 452 Martynowicz Maria TRISPACE K40 3 8 00:13:49 (120)00:01:58 (66)00:43:35 (68)00:01:44 (98)00:29:24 (77) 01:30:30 00:25:02
77 485 Kuliński Grzegorz M20 10 69 00:12:18 (89)00:02:06 (74)00:47:28 (103)00:01:07 (24)00:27:49 (65) 01:30:48 00:25:20
78 580 Oller Jakub Tri Stg / Dovista Active Team M20 11 70 00:11:17 (66)00:01:55 (61)00:45:38 (83)00:01:47 (104)00:30:19 (89) 01:30:56 00:25:28
79 520 Rybczyński Andrzej M50 9 71 00:10:47 (48)00:02:01 (70)00:47:11 (99)00:00:56 (8)00:30:23 (90) 01:31:18 00:25:50
80 536 Gołąb Radosław M30 25 72 00:12:12 (87)00:02:00 (67)00:46:45 (96)00:00:58 (11)00:29:30 (80) 01:31:25 00:25:57
81 543 Zięba Robert M40 22 73 00:12:38 (96)00:02:59 (119)00:43:39 (71)00:03:28 (150)00:28:46 (74) 01:31:30 00:26:02
82 510 Mikołajczyk Mateusz M30 26 74 00:10:43 (46)00:03:34 (135)00:46:38 (95)00:02:07 (124)00:28:32 (72) 01:31:34 00:26:06
83 550 Bogalecki Marek Safe Sport Team M60 3 75 00:11:25 (71)00:04:11 (144)00:42:57 (62)00:02:25 (132)00:30:46 (97) 01:31:44 00:26:16
84 568 Chrostowska Ewa CZK Puck CZK Puck K20 3 9 00:09:57 (34)00:02:48 (112)00:48:31 (112)00:01:25 (58)00:29:30 (79) 01:32:11 00:26:43
85 600 Orzyp Agnieszka TRIATHLON LUBLIN TEAM Triathlon Lublin Team K20 4 10 00:15:43 (147)00:01:32 (25)00:45:53 (86)00:01:56 (113)00:27:08 (52) 01:32:12 00:26:44
86 620 Sowa Aneta Uzdrowisko Termalne Uniejów K40 4 11 00:11:15 (63)00:02:05 (73)00:47:17 (101)00:02:04 (123)00:29:41 (82) 01:32:22 00:26:54
87 590 Olech Paweł M30 27 76 00:10:59 (56)00:02:43 (109)00:47:15 (100)00:01:15 (37)00:30:56 (98) 01:33:08 00:27:40
88 633 Walenta Katarzyna Toruń Multisport Team K30 1 12 00:08:40 (9)00:01:28 (22)00:49:48 (121)00:01:41 (94)00:31:32 (108) 01:33:09 00:27:41
89 495 Bursztyński Tomasz M30 28 77 00:11:58 (82)00:01:05 (4)00:46:22 (93)00:01:21 (48)00:32:27 (118) 01:33:13 00:27:45
90 504 Kocjan Karol TC Kiełpinek M30 29 78 00:14:09 (124)00:02:49 (113)00:47:30 (104)00:02:27 (134)00:26:20 (39) 01:33:15 00:27:47
91 538 Obrał Łukasz www.prawo-porady.pl chaos team M40 23 79 00:19:44 (155)00:03:02 (122)00:40:40 (36)00:02:31 (138)00:27:40 (62) 01:33:37 00:28:09
92 478 Lenz Marek M40 24 80 00:13:19 (109)00:03:07 (123)00:46:20 (91)00:01:00 (14)00:30:05 (85) 01:33:51 00:28:23
93 482 Kołaski Krzysztof Sescom Sports Team Sescom M30 30 81 00:14:50 (132)00:02:37 (107)00:48:07 (108)00:02:11 (125)00:27:09 (54) 01:34:54 00:29:26
94 587 Rakowski Łukasz M30 31 82 00:10:13 (39)00:02:47 (111)00:48:54 (114)00:01:32 (77)00:31:33 (109) 01:34:59 00:29:31
95 612 Jastrzebski Tomasz M40 25 83 00:15:03 (135)00:02:55 (116)00:44:57 (78)00:02:03 (122)00:30:02 (84) 00:00:10 01:35:00 00:29:32
96 592 Andrzejczak Marcin M40 26 84 00:15:33 (142)00:02:29 (97)00:45:07 (80)00:01:14 (35)00:30:40 (95) 01:35:03 00:29:35
97 554 Matejko Andrzej Andrzej Matejko Andrzej Matejko M40 27 85 00:11:12 (62)00:02:31 (101)00:50:35 (127)00:02:53 (145)00:28:26 (71) 01:35:37 00:30:09
98 518 Makowska Patrycja K20 5 13 00:13:30 (112)00:01:47 (48)00:47:25 (102)00:02:03 (120)00:31:11 (103) 01:35:56 00:30:28
99 564 Staniszewski Jacek ALGECO ALGECO M50 10 86 00:14:09 (123)00:01:51 (53)00:41:25 (45)00:01:53 (110)00:36:45 (142) 01:36:03 00:30:35
100 540 Kus Andrzej INQS INQS M40 28 87 01:36:06 00:30:38
101 460 Kondera Jacek M40 29 88 00:13:50 (121)00:02:17 (90)00:46:32 (94)00:00:56 (5)00:32:39 (120) 01:36:14 00:30:46
102 598 Merda Jakub MOCNO W PRAWO TEAM SPJ System Sp. z. o.o. M30 32 89 00:14:45 (129)00:01:38 (33)00:45:41 (84)00:02:40 (142)00:31:31 (107) 01:36:15 00:30:47
103 586 Hadasz Jaroslaw M40 30 90 00:15:32 (141)00:01:57 (64)00:47:59 (105)00:02:42 (143)00:28:18 (70) 01:36:28 00:31:00
104 557 Obukhova Olena Start Dnipro K40 5 14 00:15:22 (139)00:02:06 (76)00:46:58 (97)00:02:14 (126)00:29:54 (83) 01:36:34 00:31:06
105 454 Kulik Andrzej Trenuj leniu M50 11 91 00:13:11 (105)00:02:30 (100)00:45:43 (85)00:01:32 (76)00:33:41 (132) 01:36:37 00:31:09
106 567 Gorajek Zuzanna K20 6 15 00:11:07 (59)00:02:23 (91)00:48:15 (109)00:01:38 (88)00:33:16 (131) 01:36:39 00:31:11
107 599 Zawadzki Łukasz M30 33 92 00:16:08 (149)00:02:46 (110)00:45:22 (81)00:00:58 (12)00:31:33 (110) 01:36:47 00:31:19
108 596 Chruszczyk Michał Fabryka Sportu M30 34 93 00:14:25 (126)00:03:56 (141)00:49:38 (119)00:02:25 (131)00:26:35 (43) 01:36:59 00:31:31
109 548 Arent Jarosław Arent Team M60 4 94 00:11:16 (64)00:05:14 (148)00:48:06 (107)00:01:33 (82)00:31:03 (101) 01:37:12 00:31:44
110 506 Sulkowski Paweł SoftHard Systemy Informatyczne M30 35 95 00:11:09 (60)00:01:51 (52)00:51:12 (136)00:02:26 (133)00:30:43 (96) 01:37:21 00:31:53
111 589 Lewandowski Oskar M20 12 96 00:11:53 (81)00:03:17 (126)00:50:03 (122)00:02:48 (144)00:29:36 (81) 01:37:37 00:32:09
112 614 Kołodziejczyk Tomasz M40 31 97 00:12:28 (93)00:05:30 (152)00:50:21 (125)00:02:29 (135)00:27:01 (49) 01:37:49 00:32:21
113 463 Żurawska Wioletta Kolarze z Górki Ciśnij TEAM Prima PC Piotr Chrzan K40 6 16 00:13:06 (102)00:01:46 (47)00:46:01 (88)00:01:32 (79)00:35:29 (140) 01:37:54 00:32:26
114 549 Marcinkowska Renata K40 7 17 00:15:23 (140)00:02:59 (120)00:46:22 (92)00:02:24 (130)00:31:52 (113) 01:39:00 00:33:32
115 630 Zaborowski Łukasz Czwartakus M20 13 98 00:15:13 (136)00:03:02 (121)00:50:52 (130)00:02:33 (139)00:27:28 (59) 01:39:08 00:33:40
116 616 Boczkowski Maciej M40 32 100 00:14:58 (134)00:03:45 (140)00:46:11 (90)00:01:28 (69)00:33:02 (127) 01:39:24 00:33:56
117 628 Tejs Tomasz M20 14 99 00:13:04 (100)00:03:32 (134)00:48:58 (115)00:01:46 (101)00:32:04 (115) 01:39:24 00:33:56
118 547 Tomaszewska Magdalena K30 2 18 00:13:38 (115)00:02:14 (87)00:45:36 (82)00:02:00 (116)00:36:28 (141) 01:39:56 00:34:28
119 570 Chrostowski Piotr CZK Puck M30 36 101 00:14:53 (133)00:02:35 (104)00:49:39 (120)00:01:55 (112)00:31:00 (99) 01:40:02 00:34:34
120 565 Cichanowicz Piotr M20 15 102 00:13:42 (118)00:01:53 (54)00:53:32 (145)00:01:48 (105)00:29:11 (75) 01:40:06 00:34:38
121 499 Glowacki Mieczyslaw M50 12 103 00:12:10 (86)00:05:21 (149)00:47:06 (98)00:03:30 (151)00:32:15 (117) 01:40:22 00:34:54
122 615 Bollin Michal Biegający Tczew M40 33 104 00:13:10 (103)00:00:47 (1)00:51:38 (140)00:02:17 (127)00:32:44 (124) 01:40:36 00:35:08
123 514 Sulkowski Piotr M40 34 105 00:13:35 (114)00:02:13 (86)00:51:32 (138)00:01:21 (49)00:31:56 (114) 01:40:37 00:35:09
124 498 Zaremba Tomasz M30 37 106 00:13:12 (106)00:04:18 (145)00:49:02 (116)00:01:46 (100)00:32:54 (125) 01:41:12 00:35:44
125 529 Kurzawski Jan MOCNO W PRAWO TEAM M20 16 107 00:13:05 (101)00:02:36 (106)00:50:36 (128)00:01:25 (60)00:33:57 (134) 01:41:39 00:36:11
126 511 Megier Maciej M20 17 108 00:15:13 (137)00:03:26 (127)00:51:00 (132)00:01:23 (52)00:31:01 (100) 01:42:03 00:36:35
127 632 Konstantynowicz Alicja K30 3 19 00:12:36 (94)00:03:39 (138)00:48:38 (113)00:03:09 (148)00:34:46 (137) 01:42:48 00:37:20
128 479 Kaźmierski Janusz DA SIĘ M60 5 109 00:17:28 (151)00:03:26 (129)00:48:20 (110)00:02:03 (121)00:31:49 (111) 01:43:06 00:37:38
129 581 Legan Martyna K20 7 20 00:14:06 (122)00:04:05 (142)00:52:37 (141)00:01:10 (29)00:31:22 (106) 01:43:20 00:37:52
130 585 Gurzęda Ryszard M20 18 110 00:11:20 (68)00:07:19 (156)00:48:29 (111)00:03:05 (147)00:33:08 (129) 01:43:21 00:37:53
131 517 Lipkowski Tomasz M40 35 111 00:13:20 (110)00:02:30 (99)00:53:46 (147)00:01:05 (21)00:32:42 (122) 01:43:23 00:37:55
132 584 Zieliński Kamil M20 19 112 00:11:23 (69)00:07:19 (155)00:50:04 (123)00:01:30 (71)00:33:07 (128) 01:43:23 00:37:55
133 464 Gajda Maciej MAM TĘ MOC TEAM M40 36 113 00:16:02 (148)00:03:43 (139)00:51:01 (133)00:02:30 (136)00:30:15 (88) 01:43:31 00:38:03
134 477 Baran Przemysław M20 20 114 00:15:42 (146)00:01:25 (18)00:51:09 (134)00:02:36 (141)00:33:44 (133) 01:44:36 00:39:08
135 528 Warmuła Sylwia TMTeam K40 8 21 00:13:29 (111)00:02:35 (105)00:55:01 (149)00:01:02 (19)00:32:43 (123) 01:44:50 00:39:22
136 594 Orłowski Adrian M40 37 115 00:14:17 (125)00:03:26 (128)00:48:02 (106)00:02:00 (117)00:37:06 (144) 01:44:51 00:39:23
137 573 Lewandowski Linus M20 21 116 00:14:34 (127)00:03:28 (132)00:49:14 (118)00:02:18 (128)00:35:25 (139) 01:44:59 00:39:31
138 512 Sitkowska Joanna GT KONA K30 4 22 00:13:42 (119)00:02:53 (115)00:49:06 (117)00:01:53 (109)00:37:38 (146) 01:45:12 00:39:44
139 513 Kowalczyk Katarzyna GT KONA K40 9 23 00:12:23 (91)00:01:45 (46)00:50:06 (124)00:01:41 (95)00:40:09 (151) 01:46:04 00:40:36
140 507 Sulkowski Piotr M30 38 117 00:18:22 (154)00:02:35 (103)00:50:32 (126)00:01:36 (85)00:33:11 (130) 01:46:16 00:40:48
141 593 Kołodziejczyk Stanisław M16 3 118 00:12:27 (92)00:04:43 (146)00:53:42 (146)00:03:31 (152)00:32:35 (119) 01:46:58 00:41:30
142 472 Karasiewicz Łukasz M30 39 119 00:11:43 (77)00:03:30 (133)00:55:15 (150)00:01:31 (75)00:35:05 (138) 01:47:04 00:41:36
143 539 Wyroda Damian Brak Klubu M30 40 120 00:13:14 (107)00:03:15 (125)00:50:39 (129)00:01:39 (90)00:38:47 (149) 01:47:34 00:42:06
144 546 Zygmuntowicz Piotr Morsy Gdynskie M60 6 121 00:17:32 (152)00:05:23 (151)00:51:00 (131)00:01:47 (103)00:32:40 (121) 00:00:10 01:48:22 00:42:54
145 516 Majczak Kamil CS AIKINUR M40 38 122 00:12:05 (84)00:01:54 (59)00:56:30 (153)00:03:42 (153)00:34:13 (136) 01:48:24 00:42:56
146 558 Frąckowiak Bartosz Szukam skarpet M20 22 123 00:15:34 (143)00:02:29 (96)00:51:33 (139)00:02:54 (146)00:36:57 (143) 01:49:27 00:43:59
147 559 Gaszyńska Anna Szukam skarpet K20 8 24 00:15:36 (145)00:02:30 (98)00:51:31 (137)00:01:29 (70)00:38:23 (148) 01:49:29 00:44:01
148 475 Rydecka Dobrochna K20 9 25 00:14:39 (128)00:03:13 (124)00:52:41 (142)00:01:39 (89)00:37:37 (145) 01:49:49 00:44:21
149 577 Tworek Mariusz M50 13 124 00:10:28 (44)00:01:35 (28)00:53:17 (144)00:02:35 (140)00:43:42 (153) 01:51:37 00:46:09
150 470 Jurkowska Anna Drużyna Grubego Misia K40 10 26 00:17:41 (153)00:04:07 (143)00:55:50 (152)00:02:30 (137)00:32:06 (116) 00:00:10 01:52:14 00:46:46
151 462 Napiorkowski Maciej M30 41 125 00:12:22 (90)00:03:26 (130)00:51:10 (135)00:01:51 (108)00:44:09 (154) 01:52:58 00:47:30
152 530 Mąka Anna K30 5 27 00:14:46 (130)00:02:56 (117)01:06:39 (155)00:01:11 (31)00:30:27 (91) 01:55:59 00:50:31
153 560 Hudziec Ilona Litwin Triathlon Team (LTT) K50 1 28 00:16:36 (150)00:03:27 (131)00:54:41 (148)00:04:00 (154)00:37:59 (147) 01:56:43 00:51:15
154 503 Szymczak Lucyna K40 11 29 00:11:47 (80)00:05:45 (153)00:55:42 (151)00:04:36 (155)00:40:19 (152) 01:58:09 00:52:41
155 625 Wąż Józef M60 7 126 00:23:15 (156)00:05:22 (150)00:52:55 (143)00:01:22 (51)00:39:26 (150) 02:02:20 00:56:52
156 563 Westa Irena K20 10 30 00:15:19 (138)00:06:03 (154)00:57:35 (154)00:03:26 (149)00:50:14 (155) 02:12:37 01:07:09
157 451 Świderska Anna Piękna i Bestia K30
158 455 Zakrzewski Łukasz M30
159 456 Perchaluk Joanna Polarny Klub Sportowy Hornsund K30
160 458 Kreft Katarzyna K20
161 459 Skrobacz Przemysław M30
162 468 Kozlowski Michal Nie zrzeszony M30
163 471 Morończyk Katarzyna AirBike K30
164 476 Kaiser Barbara K20
165 481 Bruski Tomasz MBC Team M30
166 486 Dyba Daniel Ato Sushi Łódź M30
167 491 Filipkowska Elzbieta Asseco Active Team K30
168 493 Richert Marcel M20
169 494 Nowakowski Marek M30
170 500 Różański Karol JMR M30
171 502 Stopyra Michał Jednoosobowy TEAM Stopa M30
172 509 Ratajczak Bartłomiej M30
173 515 Greń-Florczuk Kamil M20
174 519 Leszczyńska Katarzyna Gdynia Medica K40
175 524 Michlewicz Marcin MKM triathlon team M30
176 526 Dobrek Izabela K20
177 556 Pieniążek Piotr M50
178 575 Bugalsi Wojciech ARRK M40 00:12:53 (98)00:02:28 (94)
179 578 Murdzek Anna OrkaMasters Iława A&M Service K30
180 582 Rudzińska-Kowalczyk Kamila K30
