Lindholm Anna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 239 / 12 | f40 | 02:43:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 126 / 9 | f40 | 02:22:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 293 / 21 | f40 | 02:47:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 242 / 16 | f40 | 02:54:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-24 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 104 / 11 | f20 | 01:33:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 121 / 23 | f24 | 01:35:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:20:48 T1 00:02:58 Rower 01:26:02 T2 00:02:18 Bieg 00:51:21 Wynik końcowy 02:43:40 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:15:04 T1 00:03:37 Rower 01:11:59 T2 00:02:57 Bieg 00:48:59 Wynik końcowy 02:22:36 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:35:42 T1 00:04:52 Rower 01:21:23 T2 00:03:05 Bieg 00:49:41 Wynik końcowy 02:54:43 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:12:49 T1 00:03:20 Rower 00:47:57 T2 00:02:17 Bieg 00:27:33 Wynik końcowy 01:33:56 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:21:04 T1 00:05:10 Rower 00:42:21 T2 00:01:36 Bieg 00:24:59 Wynik końcowy 01:35:10 |