Figacz Zosia - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 23 / 23 | f13 | 00:39:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | f13 | 00:39:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Tri-Pop Cup Kielce 2025 (młodzik) - Triathlon 0,2 km-4,8 km-1 km | Triathlon - 0,2-4,8-1 | 6 / 2 | f13 | 00:19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodziczki) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | f13 | 00:40:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodziczki) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (1,5-5,7-0,7) - Dziewczynki | Duathlon - 1,5-5,7-0,7 | 15 / 15 | f13 | 00:20:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:06:22 T1 00:00:54 Bike 00:18:12 T2 00:00:47 Run 00:10:58 Result 00:39:21 0,2-4,8-1 Swim 00:03:23 T1 00:01:43 Bike 00:09:25 T2 00:00:38 Run 00:04:29 Result 00:19:38 |
|
Duathlon |
1,5-5,7-0,7 Bieg I 00:05:35 T1 00:00:30 Bike 00:11:22 T2 00:00:30 Bieg II 00:02:14 Result 00:20:11 |











