Ostojska Ewa - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 191 / 43 | f40 | 08:16:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 229 / 32 | f40 | 07:14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | Bieg na Piatkę Gdańsk 2017 | Bieganie - Bieg 5km | 206 / 54 | f40 | 00:25:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2317 / 372 | f40 | 02:02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-25 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2015 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2343 / 385 | f40 | 02:03:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 03:08:23 22,5-41km 03:27:41 41-53km 01:40:49 Result 08:16:53 Bieg górski - 52 km 0-22,5km 02:49:19 22,5-41km 02:42:27 41-52km 01:43:04 Result 07:14:50 |
Running |
Bieg 5km Result 00:25:50 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:28:55 5-10km 00:28:10 10-15km 00:28:02 15-20km 00:29:29 20-21,0975km 00:06:40 Result 02:02:30 |