Janik Dorota - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Garmin Triathlon Tour Elbląg 2026 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 166 / 40 | f45 | 01:41:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 115 / 33 | f40 | 01:41:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-26 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 231 / 89 | f40 | 02:12:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 162 / 55 | f40 | 01:52:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 193 / 53 | f40 | 03:06:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 148 / 46 | f40 | 01:39:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 198 / 83 | f40 | 02:15:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-06-14 | VII Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka 2015 | Bieganie - Bieg 10km | 428 / 109 | f30 | 01:10:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:15:41 T1 00:03:39 Bike 00:48:43 T2 00:02:27 Run 00:31:28 Result 01:41:58 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 14 km 0-9km 01:05:56 9-14km 00:35:11 Result 01:41:07 Bieg górski - 13 km 0-6,1km 01:23:29 6,1-13,3km 00:48:56 0-5,4km 00:42:16 5,4-13,3km 00:57:17 Result 01:39:34 Bieg górski - 22 km Result 03:06:22 |
|
Running |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 01:15:23 6,1-12km 01:00:35 Result 02:15:58 Bieg 10km Result 01:10:45 |











