Jańczuk Paweł - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-16 | Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-02 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 204 / 177 | m40 | 01:43:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m24 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 136 / 103 | m24 | 02:04:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:16:45 T1 00:05:41 Bike 00:46:47 T2 00:03:59 Run 00:30:09 Result 01:43:21 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:24:31 T1 00:05:07 Bike 00:59:44 T2 00:02:29 Run 00:32:47 Result 02:04:38 |