Żmudziejewski Jakub - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Triathlon Rzeszów 2024 - dystans 1/4 IM | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 13 / 13 | m30 | 02:22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 36 / 36 | m30 | 04:39:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-09 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m25 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 5-40-10 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 5-40-10 | 31 / 30 | m25 | 02:19:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 59 / 55 | m25 | 02:27:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-02 | Elemental Tri Series Strawczyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 72 / 70 | m25 | 02:52:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:01 T1 00:01:27 Bike 01:12:41 T2 00:02:31 Run 00:46:58 Result 02:22:38 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:33:24 T1 00:01:57 Bike 02:18:15 T2 00:01:36 Run 01:43:17 Result 04:39:15 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:27:10 T1 00:02:48 Bike 01:03:26 T2 00:02:20 Run 00:51:25 Result 02:27:24 |
Duathlon |
Duathlon 5-40-10 Swim 00:22:53 T1 00:02:50 Bike 01:03:51 T2 00:02:48 Run 00:47:15 Result 02:19:37 |