Ławrów Sylwia - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-28 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2018 | Bieganie - Bieg 5km | 399 / 203 | f20 | 00:31:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 3450 / 874 | f25 | 02:25:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | f18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 320 / 28 | f18 | 02:28:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-11 | Garmin MTB Series Reda 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 250 / 27 | f18 | 01:58:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 246 / 29 | f18 | 02:33:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 314 / 39 | f18 | 01:45:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg 5km Result 00:31:43 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:33:10 5-10km 00:33:13 10-15km 00:32:53 15-20km 00:32:51 20-21,0975km 00:13:45 Result 02:25:52 |
MTB |
Mini Result 01:45:49 |