Rzepka Jakub - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-31 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2019 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 110 / 104 | m30 | 05:50:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-02 | Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 89 / 83 | m30 | 02:39:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-27 | Elemental Tri Series Olsztyn 2018 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 153 / 143 | m35 | 02:43:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 128 / 105 | m24 | 01:30:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-05-19 | Mini Elemental Triathlon Olsztyn 2013 - Mistrzostwa Olsztyna | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 | 59 / 51 | m20 | 00:34:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:33:44 T1 00:02:04 Bike 02:41:21 T2 00:02:41 Run 02:30:26 Result 05:50:16 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:16:26 T1 00:02:49 Bike 01:17:44 T2 00:01:45 Run 01:01:07 Result 02:39:51 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:27:09 T1 00:02:23 Bike 01:09:19 T2 00:02:50 Run 01:01:36 Result 02:43:18 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:14:33 T1 00:03:12 Bike 00:39:46 T2 00:03:08 Run 00:30:10 Result 01:30:49 Triathlon Super Sprint 0,2-8-2,5 Swim 00:06:26 T1 00:00:00 Bike 00:15:39 T2 00:00:00 Run 00:12:12 Result 00:34:16 |