Parol Artur - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 35 / 35 | m40 | 11:24:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 188 / 176 | m40 | 02:37:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:27:47 T1 00:07:34 Bike 05:50:23 T2 00:06:12 Run 03:52:22 Result 11:24:18 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:24:20 T1 00:04:05 Bike 01:16:17 T2 00:02:29 Run 00:50:02 Result 02:37:13 |