Ołowski Kamil - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Huk sowy (dystans 6 km) | Bieg górski - Bieg górski - 6 km | 6 / 6 | m40 | 00:24:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 9 / 9 | m40 | 00:47:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2025 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 4 / 4 | m40 | 00:54:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-10 | Garmin Gravel Race Tolkmicko 2025 - dystans ADVENTURE Trip (ok. 27 km) - start na rowerach INNEGO TYPU niż Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE Trip - 27 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 14 km | Bieg górski - Bieg górski - 14 km | 2 / 2 | m40 | 01:00:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-03 | Garmin Ultra Race Myślenice 2025 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 8 / 8 | m40 | 01:09:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 4 / 4 | m40 | 01:01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 1 / 1 | m40 | 01:02:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 33 / 30 | m30 | 01:12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 23 / 22 | m30 | 02:27:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 116 / 107 | m35 | 02:32:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 96 / 92 | m30 | 05:14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 71 / 67 | m30 | 02:23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 166 / 160 | m30 | 02:40:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Mountain run |
Bieg górski - 6 km Result 00:24:58 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:30:05 7,2-12km 00:17:18 Result 00:47:23 Bieg górski - 11 km 0-4,5 km 00:27:50 4,5-11 km 00:26:32 Result 00:54:22 Bieg górski - 14 km 0-9km 00:39:06 9-14km 00:21:36 Result 01:00:42 Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:36:12 6,5-13km 00:33:16 0-5,4km 00:26:46 5,4-13,3km 00:34:16 Result 01:01:03 |
|
Running |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:33:02 6,1-12km 00:29:24 Result 01:02:26 |
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:09:25 T1 00:02:12 Bike 00:37:39 T2 00:01:53 Run 00:21:09 Result 01:12:18 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:42 T1 00:01:51 Bike 01:14:34 T2 00:00:50 Run 00:46:08 Result 02:23:14 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:43:38 T1 00:04:13 Bike 02:47:27 T2 00:01:57 Run 01:36:59 Result 05:14:14 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:37:25 T1 00:04:10 Bike 01:12:41 T2 00:01:51 Run 00:44:40 Result 02:40:46 |











