Ołowski Kamil - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Pisk lisa (dystans 13 km) | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 4 / 4 | m40 | 01:01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 1 / 1 | m40 | 01:02:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 33 / 30 | m30 | 01:12:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-23 | Triathlon Gołdap 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 23 / 22 | m30 | 02:27:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 116 / 107 | m35 | 02:32:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 96 / 92 | m30 | 05:14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 71 / 67 | m30 | 02:23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 166 / 160 | m30 | 02:40:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 13 km 0-5,4km 00:26:46 5,4-13,3km 00:34:16 Result 01:01:03 |
Running |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:33:02 6,1-12km 00:29:24 Result 01:02:26 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:09:25 T1 00:02:12 Bike 00:37:39 T2 00:01:53 Run 00:21:09 Result 01:12:18 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:18:42 T1 00:01:51 Bike 01:14:34 T2 00:00:50 Run 00:46:08 Result 02:23:14 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:43:38 T1 00:04:13 Bike 02:47:27 T2 00:01:57 Run 01:36:59 Result 05:14:14 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:37:25 T1 00:04:10 Bike 01:12:41 T2 00:01:51 Run 00:44:40 Result 02:40:46 |