Poreda Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-02 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2017 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1931 / 1677 | m30 | 01:57:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 169 / 160 | m30 | 01:49:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-02 | Garmin MTB Series Reda 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 181 / 174 | m30 | 01:31:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 185 / 178 | m30 | 01:21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:31:03 5-10km 00:27:50 10-15km 00:26:48 15-20km 00:26:06 20-21,0975km 00:05:53 Result 01:57:40 |
MTB |
Mini Result 01:21:23 |