Łaźniowski Dawid - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 24 / 22 | m30 | 06:59:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Triminator Radków 2019 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 19 / 18 | m30 | 07:05:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-08 | Garmin Triminator Radków 2018 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 38 / 37 | m30 | 02:58:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2018 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 77 / 76 | m30 | 06:17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 9km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 22 / 19 | m30 | 00:56:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 44 / 42 | m30 | 03:04:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-18 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 9km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 18 / 18 | m18 | 00:58:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:41:37 T1 00:02:10 Bike 03:01:08 T2 00:02:58 Run 02:22:20 Result 06:17:10 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:21:00 T1 00:01:51 Bike 01:41:48 T2 00:01:52 Run 00:51:18 Result 02:58:37 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Swim 00:43:08 T1 00:02:08 Bike 03:32:12 T2 00:02:38 Run 02:45:18 Result 07:05:23 |
Mountain run |
Bieg górski - 9 km 0-4,5km 00:34:01 4,5-9km 00:24:03 Result 00:56:49 |