Zawaluk Marcin - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 5 / 5 | m40 | 04:53:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 17 / 15 | m40 | 05:02:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 129 / 123 | m40 | 01:27:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-16 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2016 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 52 km 0-22,5km 01:54:22 22,5-41km 01:43:44 41-52km 01:15:11 0-24km 02:08:43 24-36km 01:11:31 36-52km 01:42:22 Result 04:53:17 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:20:39 5-10km 00:20:51 10-15km 00:20:22 15-19km 00:16:42 19-21,0975km 00:08:20 Result 01:27:15 |