Rupieta Maksym - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 31 / 31 | m40 | 10:14:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-14 | Garmin Ultra Race Myślenice 2021 - bieg na 78 km | Bieg górski - Bieg górski - 78 km | 13 / 12 | m40 | 11:33:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 67 / 56 | m40 | 05:55:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 77 / 71 | m40 | 06:27:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 72 / 72 | m35 | 04:57:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:11:35 T1 00:02:55 Bike 05:24:42 T2 00:04:12 Run 03:30:42 Result 10:14:06 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:32:31 T1 00:05:30 Bike 02:43:23 T2 00:04:01 Run 01:31:56 Result 04:57:21 |
Mountain run |
Bieg górski - 78 km 0-6,5km 00:59:28 6,5-33,8km 04:59:59 33,8-58,7km 02:57:52 58,7-78km 02:36:25 Result 11:33:44 Bieg górski - 52 km 0-24km 02:35:59 24-36km 01:26:56 36-52km 01:52:05 Result 05:55:00 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:22:06 19,2-46,1km 03:26:39 46,1-53km 00:39:14 Result 06:27:59 |