Fabjanowicz Magdalena - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | Garmin MTB Series Gdańsk 2023 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 146 / 11 | f30 | 01:46:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-21 | Garmin MTB Series Sopot 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | f18 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-08 | Garmin MTB Series Gdańsk 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | 53 / 2 | f18 | 03:21:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 85 / 3 | f18 | 03:33:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-02 | Garmin MTB Series Reda 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 90 / 3 | f18 | 02:54:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Maxi | Kolarstwo MTB - Maxi | 121 / 8 | f18 | 02:51:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-14,7km 00:58:15 14,7-27,5km 00:48:21 Result 01:46:36 Maxi 0-10km 00:36:37 0-11km 00:42:08 11-26km 00:51:37 26-37km 00:49:33 37-52km 00:58:07 Pętla nr 1 01:24:42 Pętla nr 2 01:30:16 Result 02:51:18 |