Bartochowski Łukasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 29 / 29 | m40 | 01:09:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 110 / 105 | m35 | 11:11:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 45 / 45 | m30 | 04:50:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-08 | Garmin Triminator Radków 2018 - I’ll BE BACK (dystans 1/4) | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 48 / 46 | m30 | 03:04:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-16 | Garmin Iron Triathlon Płock 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 174 / 165 | m35 | 02:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:09:08 T1 00:02:28 Bike 00:34:16 T2 00:02:05 Run 00:21:14 Result 01:09:11 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:19:27 T1 00:08:32 Bike 05:32:06 T2 00:04:24 Run 04:07:30 Result 11:11:59 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:33:56 T1 00:03:10 Bike 02:30:11 T2 00:02:13 Run 01:40:39 Result 04:50:09 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:19:36 T1 00:02:28 Bike 01:23:09 T2 00:01:09 Run 00:51:52 Result 02:46:13 |