Ohler Aleksandra - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2024 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2740 / 548 | f35 | 02:02:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | f30 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 284 / 48 | f30 | 03:14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 295 / 66 | f30 | 03:29:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-02 | Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | f30 | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | f30 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | f25 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:33:17 5,5-10,5km 00:28:41 10,5-16km 00:33:34 16-21,0975km 00:27:06 Result 02:02:38 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:40:05 22,5-27km 00:34:05 0-24km 03:04:09 24-27km 00:25:28 Result 03:14:10 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:08:07 T1 00:03:13 Bike 00:49:41 T2 00:02:01 |