Kochaniak Rafał - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 24km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 8 / 8 | m30 | 02:15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 111 / 108 | m35 | 02:20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 121 / 113 | m35 | 05:50:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 184 / 175 | m35 | 02:52:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-08 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 151 / 148 | m35 | 02:38:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 24 km 0-7km 00:44:23 7-17km 00:58:25 17-24km 00:32:15 Result 02:15:10 |
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:16:13 T1 00:03:04 Bike 01:12:33 T2 00:01:38 Run 00:46:41 Result 02:20:10 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:39:25 T1 00:04:00 Bike 02:57:23 T2 00:03:24 Run 02:05:56 Result 05:50:08 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:19:34 T1 00:03:02 Bike 01:20:30 T2 00:01:36 Run 00:52:24 Result 02:38:25 |