Gąsior Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 6 / 6 | m30 | 01:14:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2017 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 126 / 119 | m30 | 02:52:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-06-18 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2017 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 83 / 67 | m24 | 01:18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 | 25 / 17 | m16 | 00:37:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m24 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:40:47 6,1-12km 00:33:25 Result 01:14:12 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:22:18 T1 00:06:09 Bike 01:31:02 T2 00:03:36 Run 00:49:05 Result 02:52:10 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:14:59 T1 00:04:09 Bike 00:37:06 T2 00:02:11 Run 00:20:28 Result 01:18:54 Triathlon Super Sprint 0,2-10-2,5 Swim 00:03:37 T1 00:03:47 Bike 00:18:29 T2 00:02:02 Run 00:10:01 Result 00:37:56 |