Góźdź Wojtek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-05 | Triathlon Rzeszów 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 50 / 48 | m40 | 02:50:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 199 / 184 | m45 | 02:46:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-28 | AQUA SPEED Open Water Series Nieporęt 2020 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | 36 / 31 | m40 | 00:42:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski Age-Group w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m45 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-03 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2018 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 96 / 74 | m24 | 01:19:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Swim 00:30:33 T1 00:02:54 Bike 01:19:12 T2 00:02:50 Run 00:54:57 Result 02:50:26 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:19:41 T1 00:05:00 Bike 01:24:06 T2 00:02:38 Run 00:54:50 Result 02:46:15 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:15:16 T1 00:02:25 Bike 00:35:14 T2 00:02:44 Run 00:23:27 Result 01:19:06 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 1,9 km Result 00:42:12 |