Bohater Paulina - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-31 | Klubowe Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów/U23/Elity Sztafet MIX - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans 3 x 0,3-5-1,8 (Junior/U23/Elita) | Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 | 8 / 5 | f18 | 01:02:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 12 / 12 | f20 | 01:06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 46 / 12 | f20 | 01:06:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 28 / 3 | f20 | 01:12:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 27 / 10 | f20 | 02:16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 33 / 11 | - | 01:11:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-07 | Elemental Tri Series Blachownia 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 21 / 6 | f18 | 01:05:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 Zmiana 1 00:19:48 Zmiana 2 00:22:39 Zmiana 3 00:20:20 Result 01:02:47 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:09:33 T1 00:01:37 Bike 00:32:45 T2 00:00:56 Run 00:21:07 Result 01:06:07 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:06:12 T1 00:01:52 Bike 00:40:07 T2 00:01:26 Run 00:22:37 Result 01:12:14 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:20:36 T1 00:00:36 Bike 01:06:48 T2 00:00:55 Run 00:47:18 Result 02:16:13 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:10:51 T1 00:00:00 Bike 00:34:50 T2 00:00:00 Run 00:19:57 Result 01:05:38 |