Dobosz Andrzej - profile

Events results

Date Event name Distance Place Category Result
2016-06-05 Garmin Iron Triathlon Ślesin 2016 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 386 / 358 m40 02:57:25
Place open 386 / 471
Place in category 87 / 105
Place by sex 358 / 430
Number 105
Result 02:57:25
Loss to winner 01:03:19
Result better than 85 (18%) competitors
Result in category better than 18 (17.1%) competitors
Result by sex better than 72 (16.7%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:21:41 (406) 00:21:41 (408)
T1 00:03:37 (225) 00:25:18 (372)
Bike 01:33:05 (411) 01:58:23 (406)
T2 00:01:52 (360) 02:00:15 (404)
Run 00:57:10 (350) 02:57:25 (384)
2016-05-22 Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 409 / 375 m40 03:09:12
Place open 409 / 468
Place in category 103 / 118
Place by sex 375 / 428
Number 72
Result 03:09:12
Loss to winner 01:11:07
Result better than 59 (12.6%) competitors
Result in category better than 15 (12.7%) competitors
Result by sex better than 53 (12.4%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:24:59 (417) 00:24:59 (417)
T1 00:03:05 (210) 00:28:04 (388)
Bike 01:33:23 (422) 02:01:27 (419)
T2 00:02:24 (252) 02:03:51 (416)
Run 01:05:20 (384) 03:09:11 (406)
2015-07-19 Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 260 / 243 m40 03:01:57
Place open 260 / 311
Place in category 48 / 60
Place by sex 243 / 286
Number 20
Result 03:01:57
Loss to winner 01:01:32
Result better than 51 (16.4%) competitors
Result in category better than 12 (20%) competitors
Result by sex better than 43 (15%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:26:16 (289) 00:26:16 (290)
T1 00:03:41 (204) 00:29:57 (283)
Bike 01:31:06 (260) 02:01:03 (271)
T2 00:01:50 (161) 02:02:53 (271)
Run 00:59:04 (242) 03:01:57 (259)
2015-07-05 Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 436 / 405 m40 03:16:25
Place open 436 / 510
Place in category 80 / 99
Place by sex 405 / 463
Number 25
Result 03:16:25
Loss to winner 01:14:30
Result better than 74 (14.5%) competitors
Result in category better than 19 (19.2%) competitors
Result by sex better than 58 (12.5%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:22:46 (448) 00:22:46 (448)
T1 00:04:18 (225) 00:27:04 (425)
Bike 01:34:30 (421) 02:01:34 (421)
T2 00:01:33 (205) 02:03:07 (417)
Run 01:13:18 (447) 03:16:25 (425)
2015-06-21 Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 264 / 248 m40 03:41:44
Place open 264 / 306
Place in category 42 / 52
Place by sex 248 / 284
Number 16
Result 03:41:44
Loss to winner 01:25:29
Result better than 42 (13.7%) competitors
Result in category better than 10 (19.2%) competitors
Result by sex better than 36 (12.7%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:21:28 (273) 00:21:28 (273)
T1 00:03:17 (183) 00:24:45 (254)
Bike 02:17:19 (282) 02:42:04 (281)
T2 00:02:04 (237) 02:44:08 (279)
Run 00:57:36 (216) 03:41:44 (264)
2015-06-07 Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 318 / 302 m40 02:51:45
Place open 318 / 463
Place in category 62 / 86
Place by sex 302 / 428
Number 29
Result 02:51:45
Loss to winner 00:52:22
Result better than 145 (31.3%) competitors
Result in category better than 24 (27.9%) competitors
Result by sex better than 126 (29.4%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:22:11 (391) 00:22:11 (391)
T1 00:02:55 (150) 00:25:06 (355)
Bike 01:31:48 (330) 01:56:54 (333)
T2 00:01:48 (210) 01:58:42 (322)
Run 00:53:03 (288) 02:51:45 (314)
2015-05-24 Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2015 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 367 / 353 m40 02:57:35
Place open 367 / 464
Place in category 69 / 83
Place by sex 353 / 428
Number 34
Result 02:57:35
Loss to winner 01:02:23
Result better than 97 (20.9%) competitors
Result in category better than 14 (16.9%) competitors
Result by sex better than 75 (17.5%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:24:52 (426) 00:24:52 (426)
T1 00:03:09 (166) 00:28:01 (394)
Bike 01:28:10 (376) 01:56:11 (383)
T2 00:02:43 (310) 01:58:54 (378)
Run 00:58:41 (329) 02:57:35 (365)
2015-05-17 Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 331 / 312 m40 02:50:58
Place open 331 / 358
Place in category 62 / 66
Place by sex 312 / 335
Number 285
Result 02:50:58
Loss to winner 00:59:03
Result better than 27 (7.5%) competitors
Result in category better than 4 (6.1%) competitors
Result by sex better than 23 (6.9%) competitors
Gallery See photos
Split times
Name Independently In total
Swim 00:22:54 (344) 00:22:54 (344)
T1 00:04:22 (231) 00:27:16 (334)
Bike 01:24:21 (315) 01:51:37 (327)
T2 00:01:50 (276) 01:53:27 (327)
Run 00:57:31 (303) 02:50:58 (329)
2014-07-19 Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 243 / 227 m40 03:05:30
Place open 243 / 332
Place in category 45 / 61
Place by sex 227 / 298
Number 44
Result 03:05:30
Loss to winner 01:00:17
Result better than 89 (26.8%) competitors
Result in category better than 16 (26.2%) competitors
Result by sex better than 71 (23.8%) competitors
Split times
Name Independently In total
Swim 00:23:27 (295) 00:23:27 (295)
T1 00:05:26 (224) 00:28:53 (289)
Bike 01:30:21 (238) 01:59:14 (259)
T2 00:01:25 (214) 02:00:39 (257)
Run 01:04:51 (239) 03:05:30 (243)
2014-07-06 Garmin Iron Triathlon Gołdap 2014 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 230 / 213 m40 02:56:22
Place open 230 / 292
Place in category 46 / 56
Place by sex 213 / 260
Number 46
Result 02:56:22
Loss to winner 00:54:09
Result better than 62 (21.2%) competitors
Result in category better than 10 (17.9%) competitors
Result by sex better than 47 (18.1%) competitors
Dodatkowe klasyfikacje Klasyfikacja Mistrzostw Polski Amatorów
Split times
Name Independently In total
Swim 00:22:47 (233) 00:22:47 (233)
T1 00:03:06 (127) 00:25:53 (215)
Bike 01:27:19 (213) 01:53:12 (218)
T2 00:02:06 (222) 01:55:18 (219)
Run 01:01:04 (235) 02:56:22 (229)
2014-06-22 Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 256 / 242 m40 03:35:13
Place open 256 / 312
Place in category 38 / 55
Place by sex 242 / 291
Number 52
Result 03:35:13
Loss to winner 01:17:40
Result better than 56 (17.9%) competitors
Result in category better than 17 (30.9%) competitors
Result by sex better than 49 (16.8%) competitors
Split times
Name Independently In total
Swim 00:23:12 (266) 00:23:12 (266)
T1 00:03:09 (195) 00:26:21 (255)
Bike 02:10:33 (268) 02:36:54 (269)
T2 00:01:46 (229) 02:38:40 (270)
Run 00:56:32 (204) 03:35:12 (256)
2014-06-08 Garmin Iron Triathlon Ślesin 2014 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 319 / 300 m40 03:01:27
Place open 319 / 431
Place in category 65 / 88
Place by sex 300 / 392
Number 55
Result 03:01:27
Loss to winner 00:57:35
Result better than 112 (26%) competitors
Result in category better than 23 (26.1%) competitors
Result by sex better than 92 (23.5%) competitors
Split times
Name Independently In total
Swim 00:24:38 (371) 00:24:38 (371)
T1 00:03:58 (255) 00:28:36 (368)
Bike 01:30:58 (334) 01:59:34 (343)
T2 00:02:03 (326) 02:01:37 (341)
Run 00:59:51 (259) 03:01:28 (316)
2014-05-25 Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 402 / 375 m40 03:17:23
Place open 402 / 500
Place in category 82 / 107
Place by sex 375 / 453
Number 117
Result 03:17:23
Loss to winner 01:14:14
Result better than 98 (19.6%) competitors
Result in category better than 25 (23.4%) competitors
Result by sex better than 78 (17.2%) competitors
Split times
Name Independently In total
Swim 00:24:34 (410) 00:24:34 (410)
T1 00:03:21 (243) 00:27:55 (397)
Bike 01:40:30 (416) 02:08:25 (415)
T2 00:03:13 (423) 02:11:38 (417)
Run 01:05:45 (348) 03:17:23 (397)
2013-06-09 Garmin Iron Triathlon Szczecinek 2013 - Mistrzostwa Polski Amatorów Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 233 / 217 m35 03:13:11
Place open 233 / 255
Place in category 42 / 48
Place by sex 217 / 236
Number 42
Result 03:13:11
Loss to winner 01:12:58
Result better than 22 (8.6%) competitors
Result in category better than 6 (12.5%) competitors
Result by sex better than 19 (8.1%) competitors
Dodatkowe klasyfikacje Klasyfikacja Mistrzostw Polski Amatorów / Polish Amateur Championships
Split times
Name Independently In total
Swim 00:23:06 (242) 00:23:06 (242)
T1 00:04:43 (233) 00:27:49 (239)
Bike 01:38:03 (234) 02:05:52 (239)
T2 00:02:42 (244) 02:08:34 (238)
Run 01:04:37 (226) 03:13:11 (233)

Records

Triathlon

1/4 Ironman 0,95-45-10,55
Swim 00:21:28
T1 00:02:55
Bike 01:27:19
T2 00:01:25
Run 00:53:03
Result 02:51:45

Triathlon 0,75-40-10
Swim 00:22:54
T1 00:04:22
Bike 01:24:21
T2 00:01:50
Run 00:57:31
Result 02:50:58

  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon