Kapitan Monika - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 309 / 26 | f35 | 06:20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-16 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 107 / 17 | f35 | 01:29:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 232 / 33 | f35 | 02:57:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 247 / 31 | f30 | 02:53:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-11-05 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2017 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 2838 / 571 | f30 | 02:10:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:55:19 T1 00:02:31 Bike 03:08:08 T2 00:02:12 Run 02:11:52 Result 06:20:02 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:12:05 T1 00:02:52 Bike 00:41:58 T2 00:03:01 Run 00:29:11 Result 01:29:07 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:26:04 T1 00:02:28 Bike 01:26:51 T2 00:02:14 Run 00:59:25 Result 02:57:02 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:28:05 T1 00:02:08 Bike 01:23:50 T2 00:01:32 Run 00:57:29 Result 02:53:04 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:30:47 5-10km 00:31:09 10-15km 00:30:30 15-20km 00:28:08 20-21,0975km 00:09:40 Result 02:10:14 |