Głasek Łukasz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie 2022 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | m16 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Serock Triathlon 2022 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 3 / 3 | m30 | 01:40:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski w Paratriathlonie 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 12 / 10 | m16 | 01:59:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-31 | Elemental Tri Series Blachownia 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 13 / 13 | m20 | 01:15:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-14 | Elemental Tri Series Olsztyn 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 40 / 39 | m30 | 02:19:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-19 | Garmin Iron Triathlon Górzno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 41 / 37 | m30 | 02:41:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:12:13 T1 00:01:25 Bike 00:40:23 T2 00:03:17 Run 00:32:10 Result 01:40:24 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:07:45 T1 00:02:00 Bike 00:40:37 T2 00:01:31 Run 00:24:05 Result 01:15:58 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:23:29 T1 00:02:35 Bike 01:07:36 T2 00:02:11 Run 00:43:51 Result 02:19:41 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:14:00 T1 00:01:21 Bike 01:21:20 T2 00:01:11 Run 00:48:40 Result 02:41:14 |