Miś Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2024 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km | 55 / 52 | m30 | 04:28:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 100 / 82 | m30 | 01:24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 61 / 57 | m30 | 08:28:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m25 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-08 | Garmin Triminator Radków 2018 - TERMINACJA (dystans 1/8) | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Kolarstwo Gravel |
EXPEDITION - 65 km 0-35km 02:11:05 35-58km 01:40:11 58-68km 00:37:13 Result 04:28:29 |
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:11:51 T1 00:03:29 Bike 00:41:26 T2 00:01:50 Run 00:25:24 Result 01:24:00 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Swim 00:48:47 T1 00:04:41 Bike 03:54:28 T2 00:03:03 Run 03:37:37 Result 08:28:35 |