Wołoszczak Filip - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 188 / 145 | m30 | 04:32:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 326 / 250 | m30 | 03:21:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 116 / 85 | m30 | 03:54:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 121 / 91 | m30 | 01:19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-25 | Garmin Iron Triathlon Augustów 2018 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-6,5km 01:01:59 6,5-27km 03:30:35 0-22,5km 03:21:18 22,5-27km 00:36:34 Result 03:21:43 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:48:52 7,2-12km 00:30:20 Result 01:19:12 |
Running |
Bieg górski - 25 km 0-6,1km 00:56:51 6,1-18,9km 01:58:47 18,9-25km 00:58:51 Result 03:54:29 |