Skaczkowska Barbara - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-13 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 71 / 16 | f40 | 00:36:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-09 | Garmin Iron Triathlon Syców 2023 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 143 / 25 | f40 | 01:28:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Serock Triathlon 2022 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 92 / 11 | f40 | 01:33:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Serock Triathlon 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | f40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Mistrzostwa Polski AGE-GROUP Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 268 / 46 | f40 | 01:27:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-05-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 353 / 31 | f35 | 03:07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:09:36 T1 + Rower + T2 00:15:15 Run 00:11:51 Result 00:36:42 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:13:08 T1 00:02:13 Bike 00:43:55 T2 00:02:09 Run 00:26:54 Result 01:28:19 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:18:53 T1 00:03:13 Bike 00:43:56 T2 00:01:46 Run 00:25:12 Result 01:33:02 Triathlon 0,75-20-5 Swim 00:20:16 T1 00:02:45 Bike 00:36:29 T2 00:00:00 Run 00:27:36 Result 01:27:06 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:23:42 Result 03:07:30 |