Bebelski Rafał - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-24 | Garmin Swimrun Series Gołdap 2021 - dystans 30 km w parach (4,08 km swim / 27,09 km run) | Bieganie - Swimrun - 30 km | 8 / 7 | - | 04:23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2018 - dystans 25km w parach (3,6km swim / 21,4km run) | SwimRun - Swimrun - 25km | 4 / 4 | - | 03:32:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 63 / 60 | m30 | 06:22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 70 / 69 | m35 | 05:26:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-23 | Elemental Tri Series Białystok 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 23 / 22 | m35 | 02:18:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-19 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 62 / 61 | m35 | 02:25:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-25 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 114 / 108 | m35 | 02:32:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Swimrun - 30 km 0-13 km 01:35:22 13-21 km 00:39:28 21-30 km 02:08:11 Result 04:23:01 |
SwimRun |
Swimrun - 25km 0-8 km 01:18:45 8-25 km 02:14:08 Result 03:32:59 |
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-7km 00:48:10 7-24km 01:55:55 24-34,5km 01:06:14 34,5-46km 01:46:26 46-53km 00:46:14 Result 06:22:59 |
Triathlon |
1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Swim 00:30:49 T1 00:04:22 Bike 03:01:47 T2 00:03:23 Run 01:45:45 Result 05:26:06 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:23:24 T1 00:01:38 Bike 01:08:50 T2 00:01:15 Run 00:43:30 Result 02:18:37 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:16:14 T1 00:02:46 Bike 01:19:01 T2 00:01:27 Run 00:46:06 Result 02:25:34 |