Hulewicz Przemysław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 183 / 142 | m40 | 08:45:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 7 / 5 | m40 | 01:32:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | Garmin Swimrun Series Stężyca 2023 - dystans 5 km indywidualnie (1,17 km swim / 4 km run) | SwimRun - Swimrun - 5 km | 13 / 9 | - | 00:57:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-17 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2021 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-12 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2021 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2018 - dystans 5km indywidualnie (1km swim / 4km run) | SwimRun - Swimrun - 5 km | - | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:47:32 19-46,2km 04:46:15 46,2-54,2km 01:11:56 Result 08:45:44 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:10:35 T1 00:02:03 Bike 00:52:12 T2 00:02:29 Run 00:24:53 Result 01:32:12 |
SwimRun |
Swimrun - 5 km Result 00:57:53 |