Młodzik Daniel - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2022 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 76 / 68 | m40 | 06:10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-03 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 158 / 134 | m45 | 02:47:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 240 / 224 | m40 | 14:29:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-15 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 107 / 105 | m40 | 06:06:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-12 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2018 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 99 / 90 | m40 | 02:59:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:37:11 T1 00:04:20 Bike 02:57:51 T2 00:03:56 Run 02:18:12 Result 06:06:19 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:20:52 T1 00:02:24 Bike 01:27:22 T2 00:02:20 Run 00:54:23 Result 02:47:21 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:29:14 T1 00:09:26 Bike 07:09:41 T2 00:09:33 Run 05:31:43 Result 14:29:37 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:21:07 T1 00:03:35 Bike 01:36:28 T2 00:02:15 Run 00:56:19 Result 02:59:44 |