Zalewski Daniel - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 117 / 93 | m18 | 06:21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 291 / 207 | m18 | 04:01:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 145 / 111 | m18 | 09:28:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 75 / 67 | m18 | 14:02:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | m18 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 86 km | Bieg górski - Bieg górski - 86 km | 106 / 94 | m18 | 12:49:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 166 / 138 | m18 | 06:39:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-10-28 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2018 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 321 / 311 | m18 | 01:33:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 53 km 0-22,5km 02:13:29 22,5-41km 02:40:11 41-53km 01:28:00 Result 06:21:40 Bieg górski - 56 km 0-21,4km 03:16:10 21,4-48,5km 04:44:40 48,5-56,4km 01:27:13 Result 09:28:03 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 04:01:24 29,8-55,8km 04:11:06 55,8-83km 05:50:27 Result 14:02:57 Bieg górski - 86 km 0-22,5km 02:29:15 22,5-36,5km 01:52:29 36,5-67km 04:54:22 67-74km 01:15:18 74-86km 02:18:08 Result 12:49:32 Bieg górski - 52 km 0-24km 02:42:28 24-36km 01:42:00 36-52km 02:15:15 Result 06:39:43 |
Running |
Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:58:30 7,2-25 km 03:02:56 Result 04:01:26 Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:21:45 5-10km 00:21:23 10-15km 00:21:08 15-19km 00:18:10 19-21,0975km 00:10:03 Result 01:33:14 |