Wankiewicz Krzysztof - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-10 | Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 76 / 66 | m40 | 01:24:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 119 / 114 | m45 | 11:24:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-02 | Garmin Ultra Race Myślenice 2020 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 132 / 127 | m45 | 02:44:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 133 / 115 | m40 | 02:57:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 213 / 176 | m40 | 02:59:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:52 T1 00:03:30 Bike 00:44:26 T2 00:02:32 Run 00:25:32 Result 01:24:52 Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:13:54 T1 00:04:14 Bike 05:54:04 T2 00:03:40 Run 04:09:06 Result 11:24:58 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:29:02 T1 00:04:09 Bike 01:13:23 T2 00:03:10 Run 00:54:16 Result 02:44:00 |
Mountain run |
Bieg górski - 27 km 0-24km 02:33:33 24-27km 00:24:02 Result 02:57:35 Bieg górski - 24 km 0-7km 00:57:41 7-17km 01:18:31 17-24km 00:43:19 Result 02:59:31 |