Łukaszczuk Grzegorz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-28 | Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka 2024 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 24 / 22 | m40 | 02:18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Mistrzostwa Polski w Indoor Triathlonie (0,4-8-2) – Age Group | Triathlon - Indoor Triathlon (0,4-8-2) | 38 / 34 | m40 | 00:30:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-04 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2023 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 26 / 26 | m40 | 01:08:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 54 / 52 | m30 | 01:14:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-05 | Triathlon Series Chodzież 2018 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 37 / 37 | m30 | 02:36:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:18:02 T1 00:03:35 Bike 01:12:57 T2 00:01:33 Run 00:42:49 Result 02:18:56 Indoor Triathlon (0,4-8-2) Swim 00:06:58 T1 + Rower + T2 00:14:22 Run 00:09:25 Result 00:30:45 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:08:47 T1 00:02:44 Bike 00:35:39 T2 00:01:09 Run 00:19:57 Result 01:08:15 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:09:26 T1 00:02:18 Bike 00:36:31 T2 00:01:49 Run 00:24:42 Result 01:14:46 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:18:52 T1 00:02:55 Bike 01:24:55 T2 00:01:39 Run 00:47:51 Result 02:36:12 |