Sokół Przemysław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 45 / 45 | m15 | 00:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 9 / 9 | m13 | 00:28:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | m13 | 00:36:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 11 / 11 | m13 | 00:40:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 43 / 30 | m13 | 00:25:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-19 | Elemental Kids Białystok 2018 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 3 / 3 | m10 | 00:01:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:04:58 T1 00:00:58 Bike 00:18:38 T2 00:00:40 Run 00:09:51 Result 00:36:47 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:05:04 T1 00:00:32 Bike 00:15:13 T2 00:00:25 Run 00:07:37 Result 00:28:51 Triathlon 0,25-6-1,7 Swim 00:04:01 T1 00:02:16 Bike 00:10:56 T2 00:01:08 Run 00:07:26 Result 00:25:47 |
Running |
Bieg 500m Result 00:01:59 |