Dabulis Jarosław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 70 / 63 | m40 | 08:46:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 318 / 301 | m40 | 02:48:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-08 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 295 / 277 | m40 | 02:56:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 308 / 288 | m40 | 03:02:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | 76 / 57 | m40 | 00:49:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Swim 00:49:08 T1 00:02:38 Bike 04:22:51 T2 00:05:11 Run 03:26:46 Result 08:46:34 |
Triathlon |
Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:21:06 T1 00:04:51 Bike 01:30:50 T2 00:01:54 Run 00:49:57 Result 02:48:38 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:22:58 T1 00:03:47 Bike 01:31:37 T2 00:02:21 Run 00:55:38 Result 02:56:21 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:38:44 T1 00:03:34 Bike 01:23:45 T2 00:02:31 Run 00:54:24 Result 03:02:58 |
Aquathlon |
Aquathlon 1-5 Swim 00:24:07 T1 00:02:27 Run 00:22:30 Result 00:49:04 |