Bożęcki Marcin - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 159 / 155 | m18 | 02:32:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 83 / 82 | m25 | 05:30:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 33 / 32 | m25 | 02:21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 69 / 68 | m25 | 02:15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 116 / 111 | m25 | 01:29:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-18 | Elemental Triathlon Olsztyn 2014 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 140 / 134 | m25 | 02:34:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Midi Result 02:32:10 |
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:39:28 T1 00:05:52 Bike 02:55:23 T2 00:03:13 Run 01:46:31 Result 05:30:27 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:17:21 T1 00:03:31 Bike 01:13:12 T2 00:00:52 Run 00:46:16 Result 02:21:12 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:15:11 T1 00:03:14 Bike 01:11:00 T2 00:00:48 Run 00:45:19 Result 02:15:31 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Swim 00:31:23 T1 00:03:44 Result 02:34:01 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:20:46 5-10km 00:21:14 10-15km 00:21:27 15-20km 00:20:32 20-21,0975km 00:06:14 Result 01:29:52 |