Waśkiewicz Sebastian - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 4 / 4 | m35 | 01:15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 208 / 194 | m30 | 13:05:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-28 | Garmin MTB Series Sopot 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 269 / 251 | m30 | 02:02:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-14 | Garmin MTB Series Kolbudy 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 246 / 230 | m30 | 01:32:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-07 | Garmin MTB Series Gdańsk 2019 - dystans Mini (25 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Mini | 253 / 239 | m30 | 01:39:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-23 | Garmin MTB Series Wejherowo 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 278 / 254 | m30 | 01:37:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:19:19 5,5-10,5km 00:17:30 10,5-16km 00:20:20 16-21,0975km 00:18:05 Result 01:15:14 |
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Swim 01:46:08 T1 00:10:20 Bike 06:23:50 T2 00:06:02 Run 04:39:14 Result 13:05:34 |
MTB |
Mini 0-11km 00:38:57 11-27km 01:18:46 0-17km 00:59:13 17-27km 00:33:32 0-14km 00:56:07 14-26km 00:43:10 11-28km 00:58:15 Result 01:32:46 |