Dudek Piotr - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 148 / 141 | m40 | 14:11:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 306 / 290 | m40 | 02:45:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 144 / 136 | m40 | 06:07:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-07-27 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2013 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-07-07 | Garmin Iron Triathlon Radków 2013 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-06-02 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2013 im. Bartosza Kubickiego | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-06-24 | Garmin Iron Triathlon Malbork 2012 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 241 / 223 | m35 | 03:13:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 01:25:12 T1 00:07:53 Bike 07:07:04 T2 00:06:35 Run 05:24:18 Result 14:11:02 Triathlon 0,75-40-10 Swim 00:18:04 T1 00:04:41 Bike 01:19:24 T2 00:01:15 Run 01:02:20 Result 02:45:44 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:43:43 T1 00:05:27 Bike 02:56:11 T2 00:02:41 Run 02:19:45 Result 06:07:47 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:22:00 T1 00:04:05 Bike 01:38:46 T2 00:02:00 Run 01:06:55 Result 03:13:46 |