Sopoliński Wojciech - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-06 | Garmin MTB Series Rumia 2018 - dystans Mini (25 km) - edycja jesienna | Kolarstwo MTB - Mini | 152 / 148 | m50 | 01:31:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-08-05 | Triathlon Series Chodzież 2018 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 31 / 31 | m50 | 01:14:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-04-21 | Garmin MTB Series Sopot 2018 - dystans Maxi (50 km) - edycja wiosenna | Kolarstwo MTB - Maxi | m50 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-27 | Garmin MTB Series Gdańsk 2015 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 99 / 97 | m40 | 02:14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-08 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2014 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 120 / 117 | m45 | 02:35:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
MTB |
Mini 0-19km 01:06:06 19-27km 00:25:03 Result 01:31:09 Maxi 0-10km 00:35:10 Midi Result 02:14:30 |
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Swim 00:08:16 T1 00:02:35 Bike 00:38:43 T2 00:01:37 Run 00:23:48 Result 01:14:59 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Swim 00:17:49 T1 00:03:58 Bike 01:17:04 T2 00:01:39 Run 00:54:40 Result 02:35:09 |