Chodor Izabela - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2026 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 289 / 29 | f45 | 05:51:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-26 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2022 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 87 / 12 | f40 | 02:54:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | f40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-04 | Garmin Iron Triathlon Chodzież 2019 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 92 / 7 | f35 | 02:46:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-30 | Swimrun Series Stężyca 2019 - dystans 10km indywidualnie (2km swim / 8km run) | SwimRun - Swimrun - 10km | 52 / 11 | - | 01:50:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Triathlon |
1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:47:13 T1 00:03:21 Bike 03:08:33 T2 00:02:12 Run 01:50:06 Result 05:51:25 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:23:58 T1 00:03:32 Bike 01:28:44 T2 00:01:37 Run 00:56:21 Result 02:54:12 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:24:02 T1 00:02:49 Bike 01:29:15 T2 00:01:23 Run 00:49:17 Result 02:46:46 |
|
SwimRun |
Swimrun - 10km 0-5 km 00:54:15 5-10 km 00:56:18 Result 01:50:33 |











