Wnęk Jarosław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 33 / 30 | m35 | 02:19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-10 | Garmin Iron Triathlon Syców 2022 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 22 / 22 | m30 | 04:41:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-11 | Garmin Iron Triathlon Syców 2021 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 21 / 20 | m30 | 02:14:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 1 / 1 | m30 | 09:07:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:14:58 T1 00:01:53 Bike 01:11:33 T2 00:01:55 Run 00:49:11 Result 02:19:30 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:31:57 T1 00:02:35 Bike 02:25:03 T2 00:02:24 Run 01:39:06 Result 04:41:05 1/4 (0,95-45-10,55) Swim 00:15:04 T1 00:02:40 Bike 01:08:55 T2 00:01:50 Run 00:45:39 Result 02:14:08 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Swim 00:32:56 T1 00:03:08 Bike 03:22:14 T2 00:03:36 dystans długi (3,8-180-42,2) Swim 00:58:38 T1 00:01:17 Bike 05:07:23 T2 00:01:49 Run 02:57:57 Result 09:07:04 |