Bohdziewicz Izabela - profile
Events results
| Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2026 - Ryk jelenia (dystans 103 km) | Bieganie - Bieg górski - 103 km | 144 / 24 | f30 | 16:32:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 116 / 21 | f30 | 11:28:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 84 km | Bieg górski - Bieg górski - 84 km | 134 / 18 | f30 | 13:33:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 149 / 28 | f30 | 12:51:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 106 / 20 | f30 | 12:58:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 51 km | Bieg górski - Bieg górski - 51 km | 127 / 26 | f18 | 09:09:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records
|
Running |
Bieg górski - 103 km 0-15,4km 02:13:39 15,4-68,5km 07:41:54 68,5-81,9km 02:45:05 81,9-96,2km 02:36:54 96,2-103km 01:15:10 Result 16:32:42 |
|
Mountain run |
Bieg górski - 84 km 0-22,5km 02:51:00 22,5-35,5km 01:38:49 35,5-63km 03:55:14 63-73,5km 01:35:10 73,5-84km 01:28:07 Result 11:28:20 Bieg górski - 80 km 0-15km 02:15:26 15-45km 04:11:20 45-73,9km 05:06:01 73,9-80km 01:13:02 45-58km 02:24:31 58-74,2km 02:44:10 74,2-82km 01:06:22 Result 12:51:20 Bieg górski - 51 km 0-9km 01:17:06 9-37km 04:52:17 37-51km 03:00:01 Result 09:09:24 |











