Pisanko Franciszek - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 36 / 36 | m15 | 00:36:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 35 / 34 | m15 | 00:35:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 11 / 11 | m13 | 00:29:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | m13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m13 | 00:39:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | Elemental Kids Grodzisk Mazowiecki 2019 - bieg na 500m | Bieganie - Bieg 500m | 2 / 1 | m10 | 00:01:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Swim 00:05:52 T1 00:00:47 Bike 00:16:40 T2 00:00:46 Run 00:09:53 Result 00:35:09 Triathlon 0,3-8-2 Swim 00:04:39 T1 00:00:27 Bike 00:15:18 T2 00:00:30 Run 00:08:20 Result 00:29:14 |
Running |
Bieg 500m Result 00:01:38 |