Juda Jarosław - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 182 / 141 | m50 | 08:43:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Ryk jelenia (dystans 80 km) | Bieg górski - Bieg górski - 80 km | 156 / 127 | m50 | 13:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2022 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1616 / 1246 | m55 | 02:07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | m50 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 403 / 303 | m50 | 03:47:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-16 | Nocna Dycha Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 10km | m50 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Mountain run |
Bieg górski - 54 km 0-19km 02:40:39 19-46,2km 04:48:10 46,2-54,2km 01:14:32 Result 08:43:22 Bieg górski - 80 km 0-15km 02:10:41 15-45km 04:08:35 45-73,9km 05:30:05 73,9-80km 01:11:29 Result 13:00:52 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 03:04:54 22,5-27km 00:42:31 Result 03:47:25 |
Running |
Półmaraton 21,0975 km 0-5,5km 00:31:32 5,5-10,5km 00:29:27 10,5-16km 00:35:33 16-21,0975km 00:31:12 Result 02:07:44 |