Kościelski Mateusz - profile
Events results
Date | Event name | Distance | Place | Category | Result | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-09 | Garmin Triminator Radków 2023 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2) | Triathlon - 1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) | 5 / 5 | m40 | 06:27:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | Garmin Swimrun Series Stężyca 2023 - dystans 25 km w parach (4,21 km swim / 21,43 km run) | SwimRun - Swimrun - 25km | 22 / 18 | - | 04:43:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-24 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2022 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 38 / 31 | m40 | 01:20:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-23 | Garmin Swimrun Series Gołdap 2022 - dystans 30 km w parach (4,08 km swim / 27,09 km run) | Bieganie - Swimrun - 30 km | 5 / 5 | - | 04:31:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 27 / 27 | m40 | 05:03:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 27 / 25 | m40 | 01:10:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 24 / 21 | m24 | 01:16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Records
Triathlon |
1/2 Dzień Sądu (1,9-90-24) Swim 00:36:05 T1 00:02:32 Bike 03:18:54 T2 00:01:53 Run 02:28:33 Result 06:27:57 1/8 (0,475-22,5-5,275) Swim 00:09:43 T1 00:02:32 Bike 00:44:38 T2 00:00:57 Run 00:22:31 Result 01:20:21 1/2 (1,9-90-21,1) Swim 00:37:04 T1 00:02:39 Bike 02:47:13 T2 00:02:28 Run 01:33:41 Result 05:03:05 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Swim 00:15:58 T1 00:01:46 Bike 00:32:03 T2 00:00:57 Run 00:19:26 Result 01:10:44 |
SwimRun |
Swimrun - 25km 0-8,5 km 02:04:34 8,5-19 km 01:35:11 19-25 km 01:03:22 Result 04:43:07 |
Running |
Swimrun - 30 km 0-13 km 01:49:56 13-21 km 00:41:05 21-30 km 02:00:00 Result 04:31:01 |